

新加坡与香港作为亚洲两大教育枢纽,均以英语授课为主,学术体系与国际接轨,申请流程和竞争程度有相似性,但在细节上存在差异。以下是关键对比点,帮助你根据个人需求做出选择:
| 方面 | 新加坡 | 香港 |
|---|---|---|
| 主要院校 | 国立大学(NUS)、南洋理工(NTU)、新加坡管理大学(SMU) | 港大(HKU)、港中文(CUHK)、港科技(HKUST)、港城大(CityU)、港理工(PolyU)、港浸会(HKBU) |
| 学费(年) | 约15-25万人民币(商科/热门学科可能更高) | 约12-20万人民币(商科可能超30万) |
| 生活费(年) | 约10-15万人民币(住宿成本高) | 约8-12万人民币(住宿紧张,校外租金高) |
| 学制 | 授课型硕士通常1-1.5年 | 授课型硕士通常1-1.5年 |
| 就业机会 | 金融、科技、贸易、制造业;部分行业需掌握马来语/中文 | 金融、贸易、服务业;粤港澳大湾区政策 |
| 毕业后签证 | 可申请Long-Term Visit Pass(1年),找到工作后转工作准证 | 可申请IANG签证,留港24个月找工作 |
| 方面 | 新加坡 | 香港 |
|---|---|---|
| 语言环境 | 英语为主,通用普通话,本地人常说Singlish | 粤语为主,学术及金融领域用英语,普通话普及度上升 |
| 文化氛围 | 中西融合,秩序严谨,国际化程度高 | 东西方文化交汇,节奏快,自由度较高 |
| 生活成本 | 物价高,住宿紧张(学校宿舍优先给本科生) | 物价高,租房费用占比大,饮食选择多样 |
| 气候 | 热带雨林气候,全年炎热潮湿 | 亚热带气候,夏季湿热,冬季温和 |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2026金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。