大学名称 | 简称 | 建校时间 | 2025QS排名 | 所在州/城市 | 校区数量 |
---|---|---|---|---|---|
麦考瑞大学 | - | 1964年 | 138位 | 新南威尔士/悉尼 | 1个 |
科廷大学 | 科廷 | 1900年 | 183位 | 西澳/珀斯 | - |
伍伦贡大学 | UOW | 1951年 | 184位 | 新南威尔士/伍伦贡 | 多个国际校区 |
迪肯大学 | DKU | 1974年 | 207位 | 维多利亚州 | 4个 |
昆士兰科技大学 | QUT | 1849年 | 226位 | 昆士兰/布里斯班 | - |
纽卡斯尔大学 | UoN | 1965年 | 227位 | 新南威尔士/纽卡斯尔 | 多个校区 |
格里菲斯大学 | - | 1971年 | 268位 | 昆士兰/布里斯班 | 6个 |
大学名称 | 课程名称 | 学制 | 开学时间 | 学术要求 | 雅思要求 |
---|---|---|---|---|---|
麦考瑞大学 | Diploma of Engineering | - | 2/5/7月 | 高中均分70% | 总分6(单项≥5.5) |
科廷大学 | Diploma of Engineering | - | 2/6/10月 | 高中四门平均75%(需数学和理科) | 总分5.5(单项≥5.5) |
伍伦贡大学 | Diploma of Engineering (International) | - | 秋天;夏天 | 高中均分60%+ | 总分5.5(单项≥5) |
迪肯大学 | Diploma of engineering | - | 3/6/10月 | 高三完成且均分60%+ | 总分5.5(单项≥5) |
昆士兰科技大学 | Diploma in Engineering | - | 2/7/11月 | 高中总成绩65%+,数学C以上 | 总分5.5(单项≥5) |
纽卡斯尔大学 | Diploma in Engineering | - | 2/7/10月 | 高三完成,均分65%+ | 总分5.5(口语写作≥5.5,听力阅读≥5) |
格里菲斯大学 | Diploma of Engineering | - | 2/7/10月 | 高三毕业,均分60%+,数学背景 |
澳大利亚以上这七所大学提供的工程类国际大一课程各有特色,适合不同背景和需求的学生。科廷大学在矿业工程领域全球领先;伍伦贡大学在信息技术领域实力强劲;昆士兰科技大学商学院认证全面;迪肯大学在年轻大学中表现突出。 国际大一课程的入学要求、学费和开学时间各有不同,学生可根据自身学术成绩、语言水平、经济条件和专业兴趣做出最适合的选择。这类课程为国际学生提供了进入澳大利亚名校的便捷途径,成功完成课程后可衔接大二学习,最终获得工程荣誉学士学位。
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。