新加坡国立大学(NUS)和南洋理工大学(NTU)是亚洲顶尖高校,常年位居QS世界大学排名前20。以下是两校的详细介绍及对比,涵盖学术、学费、就业等关键维度。
对比项 | 新加坡国立大学(NUS) | 南洋理工大学(NTU) |
---|---|---|
成立时间 | 1905年 | 1955年(前身为南洋大学) |
QS 2025排名 | 全球第8(亚洲第1) | 全球第15(亚洲第2) |
学校类型 | 综合性研究型大学 | 理工强校,近年向综合发展 |
学生规模 | 约4.3万(国际生30%+) | 约3.3万(国际生25%+) |
校区位置 | 肯特岗(主校区,近市中心) | 云南园(郊区,环境更安静) |
领域 | NUS 强势学科 | NTU 强势学科 |
---|---|---|
工程/计算机 | 计算机科学(全球第4) | 材料科学(全球第1) |
商科 | 金融、MBA(亚洲顶尖) | 商业分析、金融科技 |
社科/人文 | 法律、政治学(亚洲第1) | 传媒、心理学 |
自然科学 | 化学、物理 | 环境科学、能源工程 |
要求 | NUS | NTU |
---|---|---|
成绩要求 | A-Level / IB / 高考(一本线+) | 同NUS,但部分专业分数略低 |
语言要求 | IELTS 6.5 / TOEFL 92+ | IELTS 6.0 / TOEFL 90+ |
面试/笔试 | 部分专业需面试(如医学) | 部分工程专业需笔试 |
要求 | NUS | NTU |
---|---|---|
GPA | 985/211建议85+,双非90+ | 985/211建议80+,双非85+ |
语言要求 | IELTS 6.5 / TOEFL 92+ | IELTS 6.5 / TOEFL 90+ |
GRE/GMAT | 商科必需(GMAT 700+) | 部分工程/商科建议提交 |
注:
学科 | NUS(国际生) | NTU(国际生) |
---|---|---|
理工科 | 约3.8~4.5万新币 | 约3.5~4.2万新币 |
商科 | 约4.5~5万新币 | 约4~4.8万新币 |
类型 | NUS | NTU |
---|---|---|
授课型硕士 | 4~6万新币 | 3.5~5万新币 |
研究型硕士 | 2~3万新币(有奖学金) | 2~3万新币(有奖学金) |
指标 | NUS | NTU |
---|---|---|
毕业生起薪 | 约4,500~6,000新币/月 | 约4,200~5,500新币/月 |
顶尖雇主 | 高盛、麦肯锡、谷歌 | 字节跳动、DBS、特斯拉 |
想读商科、法学、医学等传统强专业
偏好市中心生活,实习机会多
追求“综合排名”更高的学校
主攻工程、材料科学、环境科学
喜欢安静校园,希望更容易申请到宿舍
对创新科技(如AI、机器人)更感兴趣
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。