以下是2026年QS世界大学排名:
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 帝国理工学院 | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 牛津大学 | 英国 |
5 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
10 | 加州理工学院 | 美国 |
11 | 香港大学 | 中国香港 |
12 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
14 | 北京大学 | 中国 |
17 | 清华大学 | 中国 |
20 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
21 | 耶鲁大学 | 美国 |
22 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
22 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
25 | 普林斯顿大学 | 美国 |
25 | 雪梨大学 | 澳大利亚 |
27 | 麦基尔大学 | 加拿大 |
28 | 巴黎科学与文学大学 | 法国 |
29 | 多伦多大学 | 加拿大 |
30 | 复旦大学 | 中国 |
31 | 伦敦国王学院 | 英国 |
32 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
32 | 香港中文大学 | 中国香港 |
34 | 爱丁堡大学 | 英国 |
35 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
36 | 蒙纳许大学 | 澳大利亚 |
36 | 东京大学 | 日本 |
38 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
38 | 首尔大学 | 韩国 |
40 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
41 | 巴黎理工学院 | 法国 |
42 | 西北大学 | 美国 |
42 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
44 | 香港科技大学 | 中国香港 |
45 | 密西根大学安娜堡分校 | 美国 |
46 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
47 | 台夫特理工大学 | 荷兰 |
47 | 上海交通大学 | 中国 |
49 | 浙江大学 | 中国 |
50 | 延世大学 | 韩国 |
51 | 布里斯托大学 | 英国 |
52 | 卡内基美隆大学 | 美国 |
53 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
54 | 香港理工大学 | 中国香港 |
55 | 纽约大学 | 美国 |
56 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
57 | 京都大学 | 日本 |
58 | 慕尼黑大学 | 德国 |
58 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
60 | 鲁汶大学 | 比利时 |
61 | 高丽大学 | 韩国 |
62 | 杜克大学 | 美国 |
63 | 香港城市大学 | 中国香港 |
2026年QS世界大学排名的变化凸显了国际化多样性的重要性。英国和中国香港在短期内因国际化指标受益,申请热度可能上升。美国和澳大利亚则需关注未来若多样性指标加权后的排名波动。对于留学生来说,建议结合专业排名、就业政策和个人目标理性选择院校,避免“唯排名论”
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。