香港商科硕士学位主要分布在以下几所大学(仅供参考):
学校 | 项目名称(示例) | 学制 | 学费(HKD) | 人民币约(汇率约 1:0.92) |
---|---|---|---|---|
香港大学(HKU) | MSc in Finance | 1年 | 365,000 | ≈33万 |
香港中文大学(CUHK) | MSc in Marketing | 1年 | 280,000-320,000 | ≈26-30万 |
香港科技大学(HKUST) | MSc in Business Analytics | 1年 | 378,000 | ≈35万 |
香港城市大学(CityU) | MSc in Business Information Systems | 1年 | 250,000 | ≈23万 |
香港理工大学(PolyU) | MSc in Management | 1年 | 220,000-260,000 | ≈20-24万 |
香港浸会大学(HKBU) | MSc in Applied Economics | 1年 | 210,000 | ≈19万 |
备注:金融、商业分析、市场营销类项目通常较热门、学费也偏高;管理类、经济类、供应链等相对便宜一些。
项目 | 金额(港币) | 人民币约 |
---|---|---|
住宿(学生宿舍/校外租房) | 40,000-80,000 | 3.6万-7万 |
饮食 | 20,000-30,000 | 1.8万-2.7万 |
交通 | 5,000-8,000 | 4500-7000 |
教材杂费 | 5,000-10,000 | 4500-9000 |
总计 | 70,000-120,000 | 6万-11万/年 |
校内宿舍便宜但竞争激烈;校外租房(尤其在港岛)会贵很多,需早做打算。
多数商科项目 很少提供全额奖学金 ,但部分学校提供:
例如:
档位 | 类型 | 总花费估算(学费+生活费) |
---|---|---|
高档 | 港大、港科大金融/分析类 | 38万 - 45万 |
中档 | 中文、城大热门专业 | 30万 - 36万 |
低档 | 理工、浸会等管理/经济类 | 25万 - 30万 |
了解更多留学相关信息,欢迎咨询我们~
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。