澳洲八大(Go8)是澳大利亚最顶尖的八所研究型大学联盟,类似于美国的“常春藤联盟”或英国的“罗素集团”。成员包括:
大学名称 | 英文名称 | 简称 | 所在地 |
---|---|---|---|
澳大利亚国立大学 | The Australian National University | ANU | 堪培拉 |
墨尔本大学 | The University of Melbourne | UniMelb | 墨尔本 |
悉尼大学 | The University of Sydney | USYD | 悉尼 |
新南威尔士大学 | The University of New South Wales | UNSW | 悉尼 |
昆士兰大学 | The University of Queensland | UQ | 布里斯班 |
蒙纳士大学 | Monash University | Monash | 墨尔本 |
西澳大学 | The University of Western Australia | UWA | 珀斯 |
阿德莱德大学 | The University of Adelaide | Adelaide | 阿德莱德 |
大学 | 2025 QS排名 | 较2024年变化 | 澳洲国内排名 |
---|---|---|---|
墨尔本大学 | 13(↑1) | 上升1位 | 1 |
悉尼大学 | 18(↑1) | 上升1位 | 2 |
新南威尔士大学 | 19(→) | 持平 | 3 |
澳大利亚国立大学 | 30(↑4) | 上升4位 | 4 |
蒙纳士大学 | 37(↑5) | 上升5位 | 5 |
昆士兰大学 | 40(↑3) | 上升3位 | 6 |
西澳大学 | 71(↑1) | 上升1位 | 7 |
阿德莱德大学 | 82(↑7) | 上升7位 | 8 |
每所大学在不同领域各有所长,以下是它们的王牌专业:
大学 | 本科学费(年) | 硕士学费(年) |
---|---|---|
墨尔本大学 | AUD 40,000–50,000 | AUD 45,000–55,000 |
悉尼大学 | AUD 45,000–52,000 | AUD 48,000–57,000 |
ANU | AUD 38,000–48,000 | AUD 42,000–50,000 |
UNSW | AUD 42,000–50,000 | AUD 45,000–52,000 |
UQ | AUD 35,000–45,000 | AUD 38,000–48,000 |
Monash | AUD 40,000–48,000 | AUD 42,000–50,000 |
UWA | AUD 32,000–42,000 | AUD 35,000–45,000 |
Adelaide | AUD 30,000–40,000 | AUD 35,000–45,000 |
生活费:约AUD 20,000–25,000/年(含住宿、饮食、交通)。
✅ 全球TOP 100,学历认可度高
✅ 就业前景好,毕业生起薪高
✅ 移民政策友好(尤其是偏远地区大学)
✅ 多元文化环境,留学生支持完善
如何选择?
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。