

1. 核心差异矩阵
| 维度 | 预科(Foundation) | 国际大一(Diploma) |
|---|---|---|
| 学制 | 8-12个月 | 8-12个月 |
| 学历层级 | 高中与本科衔接课程 | 等同于大学一年级课程 |
| 入学门槛 | 完成高二,均分70%-85% | 完成高三,均分75%-80% |
| 升学目标 | 升读本科大一 | 直接升读本科大二 |
| 课程侧重 | 学术英语+专业基础课 | 大学学分课程+学术技能训练 |
2. 适配人群画像
1. 课程结构示例(新南威尔士大学预科)
2. 升学保障机制
1. 课程优势解析(以蒙纳士学院为例)
2. 风险控制指南
1. 院校梯队匹配法
2. 申请材料优化清单
案例背景:
方案对比:
| 选项 | 预科方案 | 国际大一方案 |
|---|---|---|
| 目标院校 | 悉尼大学预科→本科金融学 | 阿德莱德大学Diploma→大二 |
| 时间线 | 2024.2-2024.11(预科) | 2024.7-2025.6(国际大一) |
| 总成本 | 预科$32,000+本科$144,000 | 国际大一$38,000+本科$96,000 |
| 决策点 | 专业选择灵活,但多花半年 | 节省1年时间,但需确定专业 |
最终选择:
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。