项目 | 申请要求 |
---|---|
学历要求 | 本科毕业(含普通本科、211、985、双非均可) |
成绩要求 | 平均分 75-85 分(不同学校/专业略有差异) |
英语要求 | 通常需雅思 6.5+ 或 TOEFL 79-100,个别专业需更高 |
语言可豁免 | 英语授课本科、内地“双一流”或 985/211 大学部分专业可申请豁免语言成绩 |
学校 | GPA 要求 | 雅思要求 | 其他要求 |
---|---|---|---|
香港大学(HKU) | 85+(985)/90+(双非) | 6.5-7.0(部分专业要求写作 6.5) | 商科竞争激烈 |
香港中文大学(CUHK) | 80-85+ | 6.5+ | 推荐信、PS 非常关键 |
香港科技大学(HKUST) | 85+(985)/88+(双非) | 6.5-7.0 | 商科/工程强项,建议提交GMAT/GRE |
香港城市大学(CityU) | 75-85 | 6.5+ | IT、传媒、法律等专业热门 |
香港理工大学(PolyU) | 75+ | 6.5+ | 酒店、设计、工程专业知名 |
香港浸会大学(HKBU) | 75+ | 6.5 | 传媒、商科口碑好 |
香港教育大学(EdUHK) | 75+ | 6.0-6.5 | 教育、语言学强项 |
岭南大学(LU) | 70+ | 6.0+ | 少量硕士项目,偏文科类 |
授课型硕士(Taught Master)
开始:每年 9-10 月陆续开放
高峰:10 月 - 次年 1 月
截止:次年 3-5 月(越早申请越有优势)
研究型硕士(MPhil)/ 博士(PhD)
大多全年开放,建议于每年 12 月前申请次年秋季入学
推荐参加 香港博士奖学金(HKPFS) ,每年 12 月初截止
如果你能告诉我你的本科背景(学校、专业、GPA)、意向专业和是否有语言成绩,我可以帮你评估一下适合的港校及录取几率~
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。