

英国各大学研究生(硕士)申请条件因学校和专业不同而有所差异,但大致的申请要求具有共通性。以下是一般性的申请条件和材料要求:
| 学校层级 | 国内本科背景 | GPA 要求(参考) |
|---|---|---|
| 牛津、剑桥、LSE、IC、UCL(G5) | 985/211或双一流重点本科 | 平均分 85-90+(第一等学位) |
| Top 10-30(如曼大、华威、布里斯托) | 211或双一流本,部分专业接受普通本科 | 平均分 80-85(Upper Second Class) |
| Top 30-60(如考文垂、哈德斯菲尔德等) | 普通本科或专升本 | 平均分 70-80(Lower Second Class) |
注:英国本科成绩分为四个等级
| 学校类型 | 总分要求 | 单项要求 |
|---|---|---|
| G5高校 | 7.0-7.5 | 单项不低于 6.5 或 7.0 |
| 普通高校 | 6.5 | 单项不低于 6.0 |
| 商科/法学/传媒类专业 | 6.5-7.0 | 通常单项不低于 6.5 |
可接受语言成绩: IELTS、TOEFL、PTE、Duolingo(部分学校)
| 学校 | 平均分要求 | 雅思要求 |
|---|---|---|
| 牛津 | 90+(重点本科) | 7.5(单项 7.0) |
| 剑桥 | 90+ | 7.5(单项 7.0) |
| 帝国理工 | 85-90 | 7.0(单项 6.5) |
| UCL | 85-88 | 7.0-7.5 |
| 曼彻斯特大学 | 80-85 | 6.5(部分 7.0) |
| 华威大学 | 80-85 | 6.5-7.0 |
| 爱丁堡大学 | 80-85 | 6.5-7.0 |

如果你有具体专业方向或目标学校,可以联系我们~
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。