对比维度 | 英国一年制硕士 | 香港一年制硕士 |
---|---|---|
QS百强院校数量 | 17所 | 5所 |
课程强度 | 平均每周18-22课时 | 平均每周20-25课时 |
典型学费 | £22,000-£45,000(约20-40万RMB) | HK$180,000-350,000(约16-32万RMB) |
签证政策 | 毕业生签证(PSW)2-3年 | IANG签证1-2年(2025年延长至3年) |
就业市场 | 欧洲企业为主 | 大湾区/国际金融中心 |
1. 英国典型结构(以曼大金融硕士为例)
2. 香港典型结构(以港大商业分析硕士为例)
2024毕业生数据对比
指标 | 英国G5院校 | 香港三大 |
---|---|---|
毕业6个月就业率 | 89% | 93% |
平均起薪 | £35,000(约32万RMB) | HK$28,000(约25万RMB) |
头部雇主分布 | 伦敦金融城(高盛等) | 中资金融机构(中金等) |
关键发现:
英国重点变化:
香港重点变化:
黄金组合建议:
典型情景对比(以金融硕士为例):
项目 | 伦敦(LSE) | 香港(HKU) |
---|---|---|
总投入 | £65,000(约60万RMB) | HK$450,000(约41万RMB) |
3年后薪资 | £65,000+ | HK$600,000+ |
投资回收期 | 2.8年 | 2.1年 |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。