

| 2024排名 | 城市 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| No.1 | 慕尼黑 | 德国 |
| No.2 | 维也纳 | 奥地利 |
| No.3 | 苏黎世 | 瑞士 |
| No.4 | 哥本哈根 | 丹麦 |
| No.5 | 马德里 | 西班牙 |
| No.6 | 里斯本 | 葡萄牙 |
| No.7 | 东京 | 日本 |
| No.8 | 墨尔本 | 澳大利亚 |
| No.9 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 |
| No.10 | 巴黎 | 法国 |
| No.11 | 赫尔辛基 | 芬兰 |
| No.12 | 京都 | 日本 |
| No.13 | 奥斯陆 | 挪威 |
| No.14 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |
| No.15 | 悉尼 | 澳大利亚 |
| No.16 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| No.17 | 柏林 | 德国 |
| No.18 | 新加坡 | 新加坡 |
| No.19 | 米兰 | 意大利 |
| No.20 | 雅典 | 希腊 |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。