免费领取展会门票
| 学校名称 |
| 1 | 美国旧金山艺术大学 | 申请 |
| 2 | EduBoston麻省精英中学-Sacred Heart School MA 圣心学校 | 申请 |
| 3 | EduBoston麻省精英中学-St. Peter-Marian Junior and Senior High School圣彼得玛丽中学 | 申请 |
| 4 | EduBoston麻省精英中学-Cardinal Spellman High School卡蒂诺中学 | 申请 |
| 5 | Educo教育集团 | 申请 |
| 6 | 戴顿大学、霍特商学院、EF纽约寄宿高中 | 申请 |
| 7 | 美国国际学生教育服务中心-Lyndon Institute 林登中学 | 申请 |
| 8 | Fork Union Military Academy 福克联合男子军校 | 申请 |
| 9 | 美国国际学生教育服务中心-Jefferson University杰弗逊大学 | 申请 |
| 10 | IVY常青藤高中-MD-St. Andrew's Episcopal School 圣安德鲁斯圣公会学校 | 申请 |
| 11 | IVY常青藤高中-PA-Abington friends school阿秉堂贵格会学校 | 申请 |
| 12 | IVY常青藤高中-NJ-Donovan Catholic High School 多诺万天主教高中 | 申请 |
| 13 | KAPLAN东北大学 | 申请 |
| 14 | 佩斯大学 | 申请 |
| 15 | 塔尔萨大学 | 申请 |
| 16 | 圣芭芭拉城市学院 | 申请 |
| 17 | 伯克利城市学院 | 申请 |
| 18 | 金西学院 | 申请 |
| 19 | Kings美国名校直通车 (埃默里大学) | 申请 |
| 20 | Kings美国名校直通车 (波士顿大学) | 申请 |
| 21 | Kings美国名校直通车 (罗切斯特大学,南加州大学) | 申请 |
| 22 | 美国纽约理工大学 | 申请 |
| 23 | UES美国高中集团-桑坦玛格丽特中学 | 申请 |
| 24 | UES美国高中集团-阿伦敦中学 | 申请 |
| 25 | UNO美国中学项目 | 申请 |
| 26 | UNO境外服务 | 申请 |
| 27 | 俄亥俄大学 | 申请 |
| 28 | 加州大学欧文分校德州大学奥斯汀分校 | 申请 |
| 29 | 嘉利维美国高中联盟-St. Genevieve High School圣杰纳维夫高中 | 申请 |
| 30 | 嘉利维美国高中联盟-Capistrano Valley Christian School卡佩斯诺基督中学 | 申请 |
| 31 | 嘉利维美国高中联盟-Capital Christian School卡皮塔尔基督中学 | 申请 |
| 32 | 剑桥美国高中联盟-新泽西圣母高中 Notre Dame High School NJ | 申请 |
| 33 | 剑桥美国高中联盟-伍斯特学校 Wooster School CT | 申请 |
| 34 | 剑桥美国高中联盟-拉蒙娜女校 Ramona Convent Secondary School CA | 申请 |
| 35 | 美国凯尔精品中学联盟-多克门诺学院 | 申请 |
| 36 | 美国凯尔精品中学联盟-布里梅尔中学 | 申请 |
| 37 | 美国凯尔精品中学联盟-瑞贝学校 | 申请 |
| 38 | 南新罕布什尔大学 | 申请 |
| 39 | 西密歇根大学 | 申请 |
| 40 | 美国加州公立大学-山麓和迪安萨学院 | 申请 |
| 41 | 天普大学 | 申请 |
| 42 | 纽约电影学院 New York Film Academy | 申请 |
| 43 | Auburn University 奥本大学 | 申请 |
| 44 | University of Kansas 堪萨斯大学 | 申请 |
| 45 | Florida International University 佛罗里达国际大学 | 申请 |
| 46 | University of Pacific 太平洋大学 | 申请 |
| 47 | University of Illinois, Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 申请 |
| 48 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 | 申请 |
| 49 | Louisiana State University 路易斯安那州立大学 | 申请 |
| 50 | American University 美利坚大学 | 申请 |
| 51 | Adelphi University 艾德菲大学 | 申请 |
| 52 | University of Central Florida 中佛罗里达大学 | 申请 |
| 53 | The University of Utah 犹他大学 | 申请 |
| 54 | California Lutheran University 美国加州路德大学 | 申请 |
| 55 | 碧岳十一高中及盖琳预备高中 | 申请 |
| 56 | 新罕布什尔大学威廉玛丽学院旗下RBC学院 | 申请 |
| 57 | 麻省大学罗威尔 | 申请 |
| 58 | 麻省大学波士顿 | 申请 |
| 59 | 麻省大学达特茅斯 | 申请 |
| 60 | 爱达荷大学 | 申请 |
| 61 | 佛罗里达大西洋大学 | 申请 |
| 62 | 波士顿文理中学 CATS Academy Boston | 申请 |
| 63 | 纽约州立大学莫利斯威尔分校/ 罗德岛大学 | 申请 |
| 64 | 北德州大学加州州立大学蒙特利湾分校(International Year One) | 申请 |
| 65 | 美国新智教育---北卡州立大学 | 申请 |
| 66 | 北卡大学格林斯堡分校 | 申请 |
| 67 | 辛辛那提大学 | 申请 |
| 68 | 凯斯西储大学(Case Western Reserve University) | 申请 |
| 69 | 维拉诺瓦大学(Villanova University) | 申请 |
| 70 | 迈阿密大学牛津分校(Miami University-Oxford) | 申请 |
| 71 | 克拉克大学(Clark University) | 申请 |
| 72 | 马凯特大学(Marquette University) | 申请 |
| 73 | 加州艺术学院(California College of the Arts) | 申请 |
| 74 | 麻省大学 | 申请 |
| 75 | 特拉华大学 | 申请 |
| 76 | 肯特州立大学 | 申请 |
| 77 | 美国伊利诺理工大学 | 申请 |
| 78 | 旧金山大学 | 申请 |
| 79 | 俄勒冈州立大学/科罗拉多州立大学/乔治梅森大学/圣路易斯大学 | 申请 |
| 80 | 阿拉巴马大学,伯明翰/南佛罗里达大学/马歇尔大学/德鲁大学 | 申请 |
| 81 | 华盛顿州立大学/萨福克大学/伊利诺伊州立大学 | 申请 |
| 82 | 俄克拉荷马大学 | 申请 |
| 83 | 公立常春藤*佛蒙特大学、詹姆斯麦迪逊大学、纽约城市学院 | 申请 |
| 84 | 公立常春藤*贝勒大学、德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | 申请 |
| 85 | 公立常春藤*西华盛顿大学、西佛吉尼亚大学、利普斯科姆大学 | 申请 |
| 86 | 亚利桑那州立大学 | 申请 |
| 1 | 爱丁堡龙比亚大学 | 申请 |
| 2 | 东安格利亚大学 | 申请 |
| 3 | 格拉斯哥美术学院 | 申请 |
| 4 | 国王精英高中 | 申请 |
| 5 | 阿斯顿大学 | 申请 |
| 6 | DIFC | 申请 |
| 7 | 剑桥都德斯学院 | 申请 |
| 8 | 牛津国际教育集团 | 申请 |
| 9 | 斯特林大学 | 申请 |
| 10 | 桑德兰大学 | 申请 |
| 11 | 提赛德大学 | 申请 |
| 12 | 阿贝DLD中学 | 申请 |
| 13 | QE | 申请 |
| 14 | 班戈大学 | 申请 |
| 15 | 邓迪大学 | 申请 |
| 16 | 布里斯托大学 | 申请 |
| 17 | 布拉德福德大学 | 申请 |
| 18 | 朴茨茅斯大学 | 申请 |
| 19 | 嘉利维集团 | 申请 |
| 20 | 斯旺西大学 | 申请 |
| 21 | 伦敦布鲁内尔大学 | 申请 |
| 22 | 罗伯特高登大学 | 申请 |
| 23 | 朴茨茅斯大学 | 申请 |
| 24 | 普利茅斯大学 | 申请 |
| 25 | 伯明翰城市大学 | 申请 |
| 26 | 赫特福德大学 | 申请 |
| 27 | 北安普顿大学 | 申请 |
| 28 | 剑桥安鲁大学 | 申请 |
| 29 | 赫特福德大学 | 申请 |
| 30 | 诺丁汉大学预科 | 申请 |
| 31 | 约克大学预科 | 申请 |
| 32 | 利物浦大学预科 | 申请 |
| 33 | 阿斯顿大学预科 | 申请 |
| 34 | 格拉斯哥大学预科 | 申请 |
| 35 | 埃塞克斯大学预科 | 申请 |
| 36 | 诺丁汉特伦特大学预科 | 申请 |
| 37 | 伯恩茅斯大学预科 | 申请 |
| 38 | MPW安培德私立高中 | 申请 |
| 39 | 思科莱德大学 | 申请 |
| 40 | 英国女王大学 | 申请 |
| 41 | 华威大学 | 申请 |
| 42 | 布鲁内尔大学 | 申请 |
| 43 | 伯恩茅斯大学 | 申请 |
| 44 | 伦敦大学本科预科.国际大一.硕士预科 (ONCAMPUS London) | 申请 |
| 45 | 伦敦大学本预精英班LSE方向 (ONCAMPUS London IFP) | 申请 |
| 46 | 考文垂大学本科预科.国际大一.硕士预科 (ONCAMPUS Coventry) | 申请 |
| 47 | 雷丁大学艺术本科预科(ONCAMPUS Reading) | 申请 |
| 48 | 赫尔大学本科预科.工程国际大一.硕士预科 (ONCAMPUS Hull) | 申请 |
| 49 | 中央兰开夏大学本科预科.硕士预科(ONCAMPUS Uclan) | 申请 |
| 50 | 桑德兰大学本科预科.国际大一.硕士预科 (ONCAMPUS Sunde) | 申请 |
| 51 | CATS剑桥文理中学 | 申请 |
| 52 | CSVPA剑桥视觉与艺术表演学校 | 申请 |
| 53 | 德蒙福特大学 | 申请 |
| 54 | 圣约翰公学 | 申请 |
| 55 | 蒙特豪斯中学 | 申请 |
| 56 | 剑桥圣安德烈中学 | 申请 |
| 57 | 爱尔兰高威大学 | 申请 |
| 58 | 巴斯斯巴大学 | 申请 |
| 59 | 学习集团贝勒比斯学院 | 申请 |
| 60 | 谢菲尔德大学国际学院 | 申请 |
| 61 | 萨里大学国际学习中心 | 申请 |
| 62 | 林肯大学国际学习中心 | 申请 |
| 63 | 莱斯特大学国际学习中心 | 申请 |
| 64 | 哈德斯菲尔德大学国际学习中心 | 申请 |
| 65 | 利物浦约翰摩尔斯大学国际学习中心 | 申请 |
| 66 | 杜伦大学国际学习中心 | 申请 |
| 67 | 莱斯特大学 | 申请 |
| 68 | 伦敦金史密斯学院 | 申请 |
| 69 | 西英格兰大学 | 申请 |
| 70 | 斯旺西大学 | 申请 |
| 71 | 留学生公寓Student.com | 申请 |
| 72 | INTO 东英吉利大学 | 申请 |
| 73 | INTO 纽卡斯尔大学 | 申请 |
| 74 | INTO 埃克塞特大学 | 申请 |
| 75 | INTO 曼彻斯特大学 | 申请 |
| 76 | INTO 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 申请 |
| 77 | INTO 英国女王大学 | 申请 |
| 78 | INTO 伦敦城市大学 | 申请 |
| 79 | INTO 斯特林大学 | 申请 |
| 80 | INTO 格罗斯特大学 | 申请 |
| 81 | INTO 曼彻斯特城市大学 | 申请 |
| 82 | 英国大使馆文化教育处 | 申请 |
| 83 | 利物浦大学 | 申请 |
| 84 | 罗汉普顿大学 | 申请 |
| 85 | 威斯敏斯特大学 | 申请 |
| 86 | 伯明翰城市大学 | 申请 |
| 87 | 白金汉大学 | 申请 |
| 88 | 阿伯丁大学 | 申请 |
| 89 | 赫瑞瓦特大学 | 申请 |
| 90 | UF 英国公立预科 | 申请 |
| 91 | 剑桥学院 | 申请 |
| 92 | 伯恩茅斯学院 | 申请 |
| 93 | 诺丁汉学院 | 申请 |
| 94 | 华威学院 | 申请 |
| 95 | 伦敦滨海学院 | 申请 |
| 96 | 贝德福德大学 | 申请 |
| 97 | 考文垂大学 | 申请 |
| 98 | 诺丁汉大学 | 申请 |
| 99 | 创意艺术大学 | 申请 |
| 100 | 埃塞克斯大学 | 申请 |
| 101 | BPP大学 | 申请 |
| 102 | 诺丁汉特伦特大学 | 申请 |
| 103 | 英国公立高尔中学 Gower College Swansea | 申请 |
| 104 | 萨里大学 | 申请 |
| 105 | 拉夫堡学院 | 申请 |
| 106 | 英国贝勒比斯学院 | 申请 |
| 107 | 卡迪夫大学 | 申请 |
| 108 | 肯特大学 | 申请 |
| 109 | 密德萨斯大学 | 申请 |
| 110 | 索尔福德大学 | 申请 |
| 1 | 多伦多电影学院/约克维尔 | 申请 |
| 2 | 汉博学院 | 申请 |
| 3 | Choice Education Group加拿大精英中学联盟 | 申请 |
| 4 | CLLC-达尔豪斯大学 | 申请 |
| 5 | CLLC-布鲁克大学ISP硕士 | 申请 |
| 6 | CLLC-NSCC新省快速移民 | 申请 |
| 7 | 特伦特大学 | 申请 |
| 8 | GSL 加拿大学联教育精英高中-威廉中学 | 申请 |
| 9 | GSL 加拿大学联教育精英高中-魁北克圣安娜学院 | 申请 |
| 10 | 圣劳伦斯学院 | 申请 |
| 11 | 康尼斯托加学院 | 申请 |
| 12 | 西门菲莎大学SFU—菲莎国际学院FIC | 申请 |
| 13 | 曼尼托巴大学U of M—曼尼托巴国际学院ICM | 申请 |
| 14 | 莫哈克学院 | 申请 |
| 15 | 范莎学院 | 申请 |
| 16 | 伦敦国际学院 | 申请 |
| 17 | 卡普顿大学-ICEAP | 申请 |
| 18 | 西安大略大学国王学院-ICEAP | 申请 |
| 19 | 毕索大学-ICEAP | 申请 |
| 20 | 爱德华王子岛大学-ICEAP | 申请 |
| 21 | 阿卡迪亚大学-ICEAP | 申请 |
| 22 | 新斯科舍艺术与设计大学-ICEAP | 申请 |
| 23 | 新布伦瑞克大学 | 申请 |
| 24 | 乔治亚学院 | 申请 |
| 25 | ECLC-达尔豪斯大学 | 申请 |
| 26 | ECLC-NSCAD设计艺术大学 | 申请 |
| 27 | ECLC-纪念大学硕士双录取 | 申请 |
| 28 | 里贾纳大学 | 申请 |
| 29 | 萨省大学 | 申请 |
| 30 | 英属哥伦比亚大学硕士预科IGSPP | 申请 |
| 31 | 弗莱明学院 | 申请 |
| 32 | 拉萨尔学院 | 申请 |
| 33 | 杜伦学院 | 申请 |
| 34 | 乔治布朗学院 | 申请 |
| 35 | 康尼斯托加学院 | 申请 |
| 36 | 哥伦比亚国际学院 | 申请 |
| 37 | 约克大学 | 申请 |
| 38 | 百年理工学院 | 申请 |
| 39 | 大艾塞克斯公立教育局 | 申请 |
| 40 | 艾塞克斯天主教教育局 | 申请 |
| 41 | 卡莫森学院 | 申请 |
| 42 | 皇家精英国际中学 | 申请 |
| 43 | 卡纳多学院 | 申请 |
| 44 | 西安大略大学-布雷舍尔大学学院 | 申请 |
| 45 | 亚岗昆学院 | 申请 |
| 46 | 泰晤士河谷公立教育局 | 申请 |
| 47 | 联邦学院 | 申请 |
| 48 | 温哥华电影学院 | 申请 |
| 49 | 亚历山大学院 | 申请 |
| 50 | 亚历山大中学 | 申请 |
| 51 | 北岛学院 | 申请 |
| 52 | 哥伦比亚学院 | 申请 |
| 53 | 温哥华岛大学 | 申请 |
| 54 | 湖首大学 | 申请 |
| 55 | 菲尔斯顿学校 | 申请 |
| 56 | 尼亚加拉学院 | 申请 |
| 57 | 温哥华岛大学附属中学 | 申请 |
| 58 | 圣文森特山大学-ICEAP | 申请 |
| 59 | 范莎学院-ICEAP | 申请 |
| 60 | 新斯科舍省社区学院-ICEAP | 申请 |
| 61 | 新斯科舍省公立教育局 | 申请 |
| 62 | 迈拓中学 | 申请 |
| 63 | 多伦多天主教育局-TCDSB | 申请 |
| 64 | 巴尔摩洛学校-Balmoral Hall School | 申请 |
| 1 | 埃迪斯科文大学 | 申请 |
| 2 | 澳大利亚会计师公会 | 申请 |
| 3 | 皇家墨尔本理工大学 | 申请 |
| 4 | 迪肯大学 | 申请 |
| 5 | 塔斯马尼亚政府公立中学 | 申请 |
| 6 | 邦德大学 | 申请 |
| 7 | 西澳TAFE衔接本科和公立中学 | 申请 |
| 8 | 南十字星大学(悉尼 墨尔本 珀斯校区) | 申请 |
| 9 | 科廷大学 | 申请 |
| 10 | 昆士兰科技大学 | 申请 |
| 11 | 南十字星大学 | 申请 |
| 12 | 悉尼科技大学Insearch学院 | 申请 |
| 13 | 悉尼科技大学 | 申请 |
| 14 | 斯威本科技大学 | 申请 |
| 15 | 麦考瑞大学 | 申请 |
| 16 | 麦考瑞大学国际学院 | 申请 |
| 17 | 新南威尔士大学预科 | 申请 |
| 18 | 昆士兰大学 | 申请 |
| 19 | 昆士兰大学预科IES | 申请 |
| 20 | 堪培拉大学 | 申请 |
| 21 | 伍伦贡大学 | 申请 |
| 22 | 阿德莱德大学 (Eynesbury) /埃迪斯科文大学 (PIBT) /科廷大学 (CC)/迪肯大学 (DC)/格里菲斯大学 (GC) /拉筹伯大学 (LTM) / 拉筹伯大学悉尼校区(LTUSC) | 申请 |
| 23 | 弗林德斯大学 | 申请 |
| 24 | 西澳大学 | 申请 |
| 25 | 新南威尔士大学 | 申请 |
| 26 | 中央昆士兰大学 | 申请 |
| 27 | 澳大利亚布朗斯英文学院 | 申请 |
| 28 | 西悉尼大学 | 申请 |
| 29 | 西悉尼大学学院 | 申请 |
| 30 | 纽卡斯尔大学 | 申请 |
| 31 | 纽卡斯尔学院 | 申请 |
| 32 | 南澳大学 | 申请 |
| 33 | 乐卓博大学 | 申请 |
| 34 | 格里菲斯大学 | 申请 |
| 35 | 阿德莱德大学 | 申请 |
| 36 | Kaplan-阿德莱德大学学院 | 申请 |
| 37 | Kaplan-莫道克科技学院 | 申请 |
| 38 | 南澳公立学校 | 申请 |
| 39 | 蒙纳士大学 | 申请 |
| 40 | 维多利亚大学 | 申请 |
| 41 | 澳大利亚天主教大学 | 申请 |
| 42 | 澳大利亚联邦大学 | 申请 |
| 43 | 昆士兰政府TAFE | 申请 |
| 1 | 长湾中学 | 申请 |
| 2 | 太平洋国际酒店管理学院 | 申请 |
| 3 | 奥克兰大学 | 申请 |
| 4 | 奥克兰大学语言中心 | 申请 |
| 5 | ACG学术教育集团 | 申请 |
| 6 | ACG大学预科(奥克兰大学预科,奥克兰理工大学预科,惠灵顿维多利亚大学预科) | 申请 |
| 7 | ACG学术教育集团高等职业学院 | 申请 |
| 8 | ACG中小学(ACG帕奈尔学校,ACG高级中学,ACG斯爱伦学校,ACG桑德兰学校,ACG陶朗加学校) | 申请 |
| 9 | ACG英语学校,ACG坎贝尔语言学院 | 申请 |
| 10 | 爱普森女子文法学校 | 申请 |
| 11 | 凯科拉瓦利中学 | 申请 |
| 12 | 林肯大学 | 申请 |
| 13 | 新西兰国立南方理工学院 | 申请 |
| 14 | 维特利亚理工学院&惠灵顿理工学院 | 申请 |
| 15 | CCEL(坎特伯雷大学语言中心) | 申请 |
| 16 | 坎特伯雷大学 | 申请 |
| 17 | 奥克兰商学院 | 申请 |
| 18 | 坎特伯雷大学 | 申请 |
| 19 | 西湖女子高中 | 申请 |
| 20 | 北方理工学院 | 申请 |
| 21 | 怀卡托大学 | 申请 |
| 22 | 惠灵顿维多利亚大学 | 申请 |
| 23 | 奥克兰理工大学 | 申请 |
| 24 | 鲸鱼湾公立中小学 | 申请 |
| 25 | 马努卡理工学院 | 申请 |
| 26 | 悉尼大学预科学院/国立大学预科学院/西澳大学国际学院/奥克兰预科学院/悉尼泰勒高中 | 申请 |
| 27 | 查尔斯特大学悉尼/墨尔本/布里斯班校区 | 申请 |
| 28 | 弗林德斯大学国际学习中心 | 申请 |
| 1 | "学校法人长沼学校/东京日本语学校" | 申请 |
| 2 | 淑德日本语学校 | 申请 |
| 3 | "EASTWEST日本语学校/双叶外语学校" | 申请 |
| 4 | "日本ISI教育集团(高田马场、池袋、京都、长野校)" | 申请 |
| 5 | 富士国际语学院 | 申请 |
| 6 | 东洋言语学院 | 申请 |
| 7 | 学校法人大原学园 | 申请 |
| 8 | 翰林日本语学院 | 申请 |
| 9 | 九州英数学馆国际言语学院 | 申请 |
| 10 | 九州外国语学院 | 申请 |
| 11 | JCLI日本语学校 | 申请 |
| 12 | NIPPON语学院 | 申请 |
| 13 | 东京三立学院 | 申请 |
| 14 | 赤门会日本语学校 | 申请 |
| 15 | 三峰日本语学校 | 申请 |
| 16 | MERIC日本语学校 | 申请 |
| 17 | "全球教育集团/东京湾岸日本语学校/LIC国际学院/上野法科商务专门学校" | 申请 |
| 18 | ECC国际外语专门学校 | 申请 |
| 19 | JCL外国语学院 | 申请 |
| 20 | 学校法人翼路学园 | 申请 |
| 21 | 安日本语学校 | 申请 |
| 22 | 东京言语教育学院 | 申请 |
| 23 | 学校法人KCP学园 | 申请 |
| 24 | 明德义塾高等学校 | 申请 |
| 25 | 学校法人吉冈教育集团/千驮谷日本语学校 | 申请 |
| 26 | 神户电子专门学校 | 申请 |
| 27 | 神户情报大学院大学 | 申请 |
| 28 | 关西外语专门学校 | 申请 |
| 29 | 国书日本语学校 | 申请 |
| 30 | J国际学院 | 申请 |
| 31 | 东大阪大学敬爱高等学校/东大阪大学柏原高等学校 | 申请 |
| 32 | 京都两洋高等学校 | 申请 |
| 33 | ABK学馆日本语学校 | 申请 |
| 34 | 长崎外国语大学 | 申请 |
| 35 | 京进语言学院 | 申请 |
| 36 | 东京福祉大学 | 申请 |
| 37 | ARC日本语学校 | 申请 |
| 38 | 樱美林大学 | 申请 |
| 39 | 早稻田言语学院 | 申请 |
| 40 | 关西大学留学生别科 | 申请 |
| 41 | 美罗斯言语学院 | 申请 |
| 42 | 圣玛丽日本语学院 | 申请 |
| 43 | 爱知国际学院 | 申请 |
| 44 | 一般财团法人霞山会 东亚学院 | 申请 |
| 45 | JIN东京日本语学校(原名:ATI东京日本语学校) | 申请 |
| 46 | 东方国际学院 | 申请 |
| 47 | 优尼塔斯日本语学校 | 申请 |
| 48 | 神户东洋日本语学院 | 申请 |
| 49 | 精英日本语学校 | 申请 |
| 50 | 关西语言学院 | 申请 |
| 51 | 鹿岛学园高等学校/朝日塾中等教育学校 | 申请 |
| 52 | 延世大学 | 申请 |
| 53 | 弘益大学 | 申请 |
| 54 | 东国大学 | 申请 |
| 55 | 建国大学 | 申请 |
| 56 | 汉阳大学本科 | 申请 |
| 57 | 崇实大学 | 申请 |
| 58 | 庆星大学 | 申请 |
| 59 | 梨花女子大学 | 申请 |
| 60 | 首尔科学技术大学 | 申请 |
| 61 | 庆熙大学 | 申请 |
| 62 | 庆熙大学GSP | 申请 |
| 63 | 汉阳大学(语学堂) | 申请 |
| 64 | 韩国外国语大学 | 申请 |
| 65 | 岭南大学 | 申请 |
| 66 | 首尔女子大学 | 申请 |
| 67 | 莫斯科国立大学 | 申请 |
| 68 | 圣彼得堡国立大学 | 申请 |
| 69 | 圣彼得堡机械、信息技术与光学大学 | 申请 |
| 70 | 俄罗斯人民友谊大学 | 申请 |
| 71 | 下诺夫哥罗德国立大学 | 申请 |
| 72 | 白俄罗斯国立大学 | 申请 |
| 73 | 詹姆斯库克大学(新加坡校区) | 申请 |
| 74 | 博伟国际教育学院 | 申请 |
| 75 | 新加坡莱佛士设计学院 | 申请 |
| 76 | 新加坡管理大学硕博学院 | 申请 |
| 77 | 育威教育机构(仅合作新加坡BCA建筑管理学院) | 申请 |
| 78 | SP Jain全球管理学院 | 申请 |
| 79 | 新加坡PSB学院 | 申请 |
| 80 | TMC学院 | 申请 |
| 81 | 科廷新加坡 | 申请 |
| 82 | 莎瑞管理学院 | 申请 |
| 83 | 楷博高等教育学院 | 申请 |
| 84 | 思德福学院 | 申请 |
| 85 | 马来西亚世纪大学 | 申请 |
| 86 | 马来西亚英迪国际大学 | 申请 |
| 87 | 马来西亚泰莱大学 | 申请 |
| 1 | "南特高等商学院Audencia Business School" | 申请 |
| 2 | 亚眠大学ISPA联合预科 | 申请 |
| 3 | IESA 巴黎高等文化艺术管理学院;LISSA巴黎高等应用艺术学院;PSB 巴黎商学院; ESG巴黎高等管理学院; | 申请 |
| 4 | 法国图卢兹高商 | 申请 |
| 5 | 法国公立大学;法国N+I工程师联盟 | 申请 |
| 6 | 里昂商学院 | 申请 |
| 7 | "杜伊斯堡埃森大学;富克旺根艺术大学;亚琛应用技术大学预科项目 | 申请 |
| 8 | 德累斯顿工业大学/开姆尼茨工业大学/米特伟大应用科学大学 | 申请 |
| 9 | 德国PSP预科;Ecolea文理中学 | 申请 |
| 10 | 汉诺威音乐语言中心 | 申请 |
| 11 | F+U海德堡大学城语言中心 | 申请 |
| 12 | 延雪平大学 | 申请 |
| 13 | 阿姆斯特丹大学; 阿姆斯特丹自由大学 ; 海牙应用科学大学; 汉恩应用科学大学 ;萨克逊应用科技大学 | 申请 |
| 14 | "阿姆斯特丹大学国际预科 (ONCAMPUS Amsterdam) | 申请 |
| 15 | 阿姆斯特丹商学院国际预科 (ONCAMPUS AUAS) | 申请 |
| 16 | 瑞典隆德大学国际预科 (ONCAMPUS Lund)" | 申请 |
| 17 | 爱尔兰国立大学(高威) | 申请 |
| 18 | DIFC | 申请 |
| 19 | 加迪斯大学 | 申请 |
| 20 | 马拉加大学 | 申请 |
| 21 | 格拉纳达大学 | 申请 |
| 22 | 马德里欧洲大学暨皇马研究生院 | 申请 |
| 23 | 林国微瓦意大利语言学校 | 申请 |
| 24 | 马兰戈尼服装设计学院 Istituto Marangoni | 申请 |
| 25 | Swiss Education Group 瑞士酒店管理教育集团 | 申请 |
| 26 | BHMS瑞士工商酒店管理学院 | 申请 |
| 27 | 格里昂高等教育学院;理诺士国际酒店管理学院 | 申请 |





©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 京ICP备05010035号 京公网安备11010502038474号 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
留学咨询电话:400-010-8000 投诉邮箱:315@jjl.cn
