2021年皇家墨尔本理工大学学费(四)
澳大利亚留学关键信息
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 澳大利亚 |
| 学历层次 | 研究生 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2021-07-18 22:19:38 |
| 作者 | 郑雪妍(金吉列认证顾问) |


| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 意向国家 | 澳大利亚 |
| 学历层次 | 研究生 |
| 文章类型 | 留学攻略 |
| 发布时间 | 2021-07-18 22:19:38 |
| 作者 | 郑雪妍(金吉列认证顾问) |
教育
Master of Teaching Practice ﹙Primary Eucation﹚ | 教学实践硕士(小学教育) | 2年 | $26,880.00
Master of Teaching Practice ﹙Seconary Eucation﹚ | 教学实践硕士(中学教育) | 2年 | $26,880.00
Master of Eucation | 教育硕士 | 2年 | $25,920.00
工程
Master of Engineering ﹙Aerospace﹚ | 工程硕士(航空航天) | 2年 | $36,480.00
Master of Engineering ﹙Airworthiness﹚ | 工程硕士(适航) | 1年 | $36,480.00
Master of Engineering ﹙Civil Engineering﹚ | 工程硕士﹙土木工程﹚ | 2年 | $36,480.00
Master of Engineering ﹙Electrical an Electronic Engineering﹚ | 工程硕士﹙电气和电子工程﹚ | 2年 | $36,480.00
Master of Engineering ﹙Electrical Engineering﹚ | 工程硕士﹙电气工程﹚ | 2年 | $36,480.00
Master of Engineering ﹙Electronic Engineering﹚ | 工程硕士﹙电子工程﹚ | 2年 | $36,480.00
Master of Engineering ﹙Environmental Engineering﹚ | 工程硕士(环境工程) | 2年 | $36,480.00
Master of Engineering ﹙International Automotive Engineering﹚ | 工程硕士﹙国际汽车工程﹚ | 2年 | $36,480.00
Master of Engineering ﹙Management﹚ | 工程硕士﹙管理学﹚ | 2年 | $36,480.00
Master of Engineering ﹙Manufacturing﹚ | 工程硕士(制造)专业 | 2年 | $36,480.00
Master of Engineering ﹙Mechanical Engineering﹚ | 工程硕士﹙机械工程﹚ | 2年 | $36,480.00
Master of Engineering ﹙Robotics an Mechatronics Engineering﹚ | 工程硕士﹙机器人与机电一体化工程﹚ | 2年 | $36,480.00
Master of Engineering ﹙Sustainable Energy﹚ | 工程硕士(可持续能源) | 2年 | $36,480.00
Master of Engineering ﹙Telecommunication an Network Engineering﹚ | 工程硕士﹙电信和网络工程﹚ | 2年 | $36,480.00
Master of Science ﹙Aviation﹚ | 理学硕士(航空) | 2年 | $36,480.00
Master of Sustainable Practice | 可持续实践硕士 | 2年 | $36,480.00
Master of Engineering ﹙Aerospace Engineering﹚ | 工程硕士﹙航空工程﹚ | 2年 | $36,480.00
Master of Engineering ﹙Chemical Engineering﹚ | 工程硕士﹙化学工程﹚ | 2年 | $36,480.00
Master of Engineering ﹙Civil Engineering﹚ | 工程硕士﹙土木工程﹚ | 2年 | $36,480.00
Master of Engineering ﹙Electrical & Electronic Engineering | 工程硕士(电子与电气工程 | 2年 | $36,480.00
Master of Engineering ﹙Environmental Engineering﹚ | 工程硕士(环境工程) | 2年 | $36,480.00
Master of Engineering ﹙Mechanical & Manufacturing Engineering﹚ | 工程硕士﹙机械与制造工程﹚ | 2年 | $36,480.00
Master of Energy Efficient an Sustainable Builing | 能源效率和可持续建筑硕士 | 2年 | $36,480.00
Master of Property | 财产硕士 | 2年 | $36,480.00
Master of Urban Planning an Environment | 城市规划和环境硕士 | 2年 | $30,720.00
澳洲留学申请需要提供学术成绩、雅思/托福/PTE成绩、部分专业需作品集或工作经验。本科一般要求雅思6.0-6.5,研究生6.5-7.0。
澳洲留学本科年均费用约20-35万人民币,研究生约20-30万人民币。澳洲允许留学生兼职工作,每两周可工作不超过48小时。
澳洲留学需申请500类学生签证,需提供CoE(入学确认书)、资金证明、海外学生健康保险(OSHC)、英语成绩等材料,可在线申请。
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。