

香港传媒教育以跨学科融合、双语教学环境、行业资源密集为显著特征:
香港大学传媒项目主要隶属于新闻及媒体研究中心(JMSC)与文学院,注重培养学生的专业新闻素养与创意传播能力
| 专业名称 | 学制 | 学费(2026-2027) | 核心特色 | 语言要求 |
|---|---|---|---|---|
| 新闻学硕士(MJ) | 1 年 | HK$261,000 | 细分商业与金融新闻、人工智能与数字传播、纪录片制作方向;配备彭博终端实验室,提供路透社等媒体实习机会 | 雅思 7.0(单项≥6.0)/ 托福 95+ |
| 创意传播文学硕士(MACC) | 1 年 | HK$260,000 | 聚焦创意领域领导力与合作能力培养,适合跨专业背景学生,覆盖出版、影视、数字内容等方向 | 雅思 6.0(单项≥5.5)/ 托福 80+ |
| 媒体、文化与创意城市社会科学硕士 | 1 年 | HK$172,000 | 融合文化研究与城市发展视角,适合媒体与文化领域从业者提升理论素养 | 雅思 6.0(单项≥5.5)/ 托福 80+ 申请提示:MJ 项目竞争较为激烈,偏好有新闻媒体相关从业经验的申请者;纪录片方向需提交 10-20 分钟原创作品集及创作分析。 |
香港中文大学新闻与传播学院创立于 1965 年,是香港历史悠久、课程覆盖面广的传媒教研机构之一,以批判性思维培养和双语新闻训练为核心优势。
| 专业名称 | 学制 | 学费(2026-2027) | 核心特色 | 语言要求 |
|---|---|---|---|---|
| 全球传播文学硕士(MA) | 1 年 | HK$185,000 | 聚焦全球媒体格局与跨文化传播,适合志在国际传播领域发展的学生 | 雅思 7.0 / 托福 92+ |
| 新闻学文学硕士(MSSc) | 1 年 | HK$185,000 | 主打中英双语新闻采编,覆盖财经新闻、数据新闻、纪录片制作等模块;需参加线上笔试及面试 | 雅思 6.5 / 托福 79+ |
| 新媒体理学硕士(MSc) | 1 年 | HK$185,000 | 融合数字技术与媒体研究,课程涵盖社交媒体分析、人工智能应用、用户体验设计等 | 雅思 6.5 / 托福 79+ 申请提示:全球传播项目申请竞争激烈,建议申请者具备良好的学术背景与跨文化交流经验;新闻学项目优先考虑有媒体实习或工作经历的候选人。 |
香港城市大学传媒项目以新媒体技术应用和整合营销传播为特色,注重培养学生的数字化技能与商业传播能力,与行业联系紧密。
| 专业名称 | 学制 | 学费(2026-2027) | 核心特色 | 语言要求 |
|---|---|---|---|---|
| 传播与新媒体文学硕士(MA) | 1 年 | HK$180,000 | 强调跨界融合,覆盖交互多媒体设计、数字平台开发、视觉文化分析等,适合新媒体 + 人文 / 商业复合型人才 | 雅思 6.5 / 托福 79+ |
| 整合营销传播文学硕士(MA) | 1 年 | HK$180,000 | 融合广告、公关、数字营销等模块,注重品牌传播策略与数据分析能力培养,适合广告公关及企业市场部门从业者 | 雅思 6.5 / 托福 79+ |
| 创意媒体艺术硕士(MFA) | 2 年 | HK$240,000 | 侧重艺术创作实践,涵盖影视制作、互动媒体、数字艺术等方向,适合有艺术背景的创意人才 | 雅思 6.0 / 托福 79+ 申请提示:整合营销传播项目适合希望转向商业传播领域的申请者;创意媒体艺术项目需提交个人作品集,展示创意能力与艺术功底。 |
香港浸会大学传理学院在香港传媒业界享有广泛认可度,以新闻实务训练和媒体管理为核心优势,校友资源丰富,毕业生在香港媒体圈分布广泛。
| 专业名称 | 学制 | 学费(2026-2027) | 核心特色 | 语言要求 |
|---|---|---|---|---|
| 国际新闻学文学硕士(MAIJS) | 1 年 | HK$162,000 | 设国际新闻、财经新闻两大方向;强制新闻实习环节;适配国际媒体、主流财经媒体核心岗位 | 雅思 6.5(写作≥6.0)/ 托福 79(写作≥20) |
| 媒体管理社会科学硕士 | 1 年 | HK$180,000 | 融合传媒与管理知识,适合希望进入媒体管理层或从事文化产业运营的申请者 | 雅思 6.5 / 托福 79+ |
| 人工智能与数字媒体理学硕士(MSc) | 1 年 | HK$180,000 | 聚焦 AI 技术在媒体领域的应用,课程涵盖机器学习、数据挖掘、智能内容生产等 | 雅思 6.5 / 托福 79+ 申请提示:国际新闻学项目需参加笔试及面试,对申请者的新闻敏感度与写作能力要求较高;人工智能与数字媒体项目适合有理工科背景或数字技术兴趣的学生。 |
香港理工大学传媒项目以社会媒体研究和企业传播为特色,注重培养学生的数字化沟通能力与商业传播策略思维,适合希望进入企业传播或公关领域的申请者。
| 专业名称 | 学制 | 学费(2026-2027) | 核心特色 | 语言要求 |
|---|---|---|---|---|
| 社交媒体与数字传播文学硕士 | 1 年 | HK$168,000 | 聚焦社交媒体平台运营、用户行为分析、数字内容创作,适合新媒体运营及数字营销岗位 | 雅思 6.0 / 托福 80+ |
| 中英企业传播文学硕士 | 1 年 | HK$168,000 | 商科与传媒的跨界项目,精通企业沟通策略,适合进入甲方企业或公关公司的申请者 | 雅思 6.0 / 托福 80+ 申请提示:中英企业传播项目适合无传媒背景但希望转向企业传播领域的商科或文科学生;社交媒体项目注重学生的数字技能与创新思维。 |
香港传媒硕士毕业生凭借双语能力、国际视野和实践技能,在就业市场具备多元竞争力,主要就业方向包括:
香港传媒类硕士项目各具特色,覆盖从传统新闻到数字媒体、从学术研究到商业应用的多个领域。选择时应结合个人职业规划、学术背景与兴趣特长,匹配契合的项目与院校。
无论你希望成为专业新闻人、数字内容创作者、品牌传播专家还是媒体管理者,香港高校的传媒硕士项目都能为你提供扎实的专业训练与广阔的发展平台。如需进一步了解具体项目的申请细节或个性化留学规划,欢迎联系我们的留学咨询顾问,我们将为你提供专业的指导与支持,助你开启香港传媒深造之旅!
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2024金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。