类型 | 特点 | 升学率 | 学费 |
---|---|---|---|
集团预科 (INTO/Kaplan) | 合作大学多,灵活性强 | 75-90% | £16,000-£22,000 |
本校预科 (UCL/华威等) | 直升优势大,认可度高 | 85-95% | £18,000-£25,000 |
公立学院预科 | 费用低,小班教学 | 70-85% | £12,000-£15,000 |
2025年新增数据科学、人工智能方向预科
学历背景 | 最低要求 | 名校预科要求 |
---|---|---|
高二完成 | 均分75%+ | 85%+ |
高三毕业 | 均分70%+ | 80%+ |
国际课程 | IB/AP等 | 个案评估 |
预科类型 | 雅思要求 | 可配语言班 |
---|---|---|
标准预科 | 5.5(5.0) | 差1.5分内 |
强化预科 | 6.0(5.5) | 差1.0分内 |
2025年新增PTE/托福替代方案 |
项目 | 金额范围 | 说明 |
---|---|---|
学费 | £12,000-£25,000 | 专业不同 |
住宿 | £6,000-£12,000/年 | 校内/校外 |
生活费 | £6,000-£9,000/年 | 地区差异 |
总计 | £24,000-£46,000 | 约21-41万人民币 |
预科类型 | 升入TOP50 | 升入原校 | 重读率 |
---|---|---|---|
集团预科 | 65% | 75% | 15% |
本校预科 | 85% | 90%+ | 5% |
艺术预科升学率普遍高于90% |
重要时间节点:
项目 | 预科 | 直录 | 国际大一 |
---|---|---|---|
学制 | 1年 | 3年 | 1年+2年 |
雅思 | 5.5 | 6.0-7.0 | 6.0 |
优势 | 适应过渡 | 省时省钱 | 快速升学 |
适合人群 | 学术/语言不足 | 成绩优异 | 高三毕业生 |
Q:预科结束能保证升学吗?
A:达到约定成绩可直升,通常需60-70%均分
Q:高二读完可以申请吗?
A:可以,需提供在读证明和成绩单
Q:预科被拒影响本科申请吗?
A:不影响,可同时申请多所预科
Q:艺术预科要作品集吗?
A:需要,通常10-15页电子作品
2025年预科申请黄金法则:
根据目标本科选预科类型
保持高中成绩80%+
尽早考取雅思5.5+
关注UCAS补录机会
特别提醒:
2025英国本科留学预科班,预科是通往英国名校的安全通道,合理选择可大幅提升G5录取率。
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。