学科类别 | 年学费(2025) | 人民币估算(汇率9.0) | 学制 |
---|---|---|---|
人文社科 | £21,500-£23,100 | 19.4-20.8万 | 3年 |
理工科 | £24,500-£27,200 | 22.1-24.5万 | 3-4年 |
医学类 | £26,000-£40,000 | 23.4-36.0万 | 5-6年 |
艺术类 | £22,300 | 20.1万 | 3年 |
注:临床医学第4-6年学费较高
学院 | 学费范围 | 热门专业示例 |
---|---|---|
文学院 | £21,500-£24,500 | 教育学£22,300 |
工程学院 | £24,500-£27,800 | 机器人学£26,500 |
商学院 | £25,900-£32,000 | 金融科技£29,000 |
医学院 | £26,000-£38,000 | 全球健康£31,500 |
支出项目 | 月均费用 | 年费用估算 |
---|---|---|
住宿(校内) | £650-£1,200 | £7,800-£14,400 |
饮食 | £250-£400 | £3,000-£4,800 |
交通 | £40-£80 | £480-£960 |
学习材料 | £50-£150 | £600-£1,800 |
总计 | £990-£1,830 | £11,880-£21,960 |
布里斯托生活成本比伦敦低约30%
项目 | 本科 | 硕士 |
---|---|---|
学费 | £21,500-£40,000 | £21,500-£32,000 |
生活费 | £12,000-£18,000 | £12,000-£18,000 |
总计 | £33,500-£58,000 | £33,500-£50,000 |
人民币 | 30.2-52.2万 | 30.2-45万 |
Q:学费可以分期支付吗?
A:可分3期(9月/1月/4月),无手续费
Q:有校内打工机会吗?
A:开放图书馆助理、活动接待等岗位(每周≤20小时)
Q:生活费£900/月够用吗?
A:节俭生活可行(合租+自炊),建议预算£1,000-£1,200
Q:奖学金影响录取吗?
A:独立评审,不影响录取结果
2025年布里斯托大学留学预算要点:
本科总费用:约30-52万人民币/年
硕士总费用:约30-45万人民币/年
省钱建议:
2025年英国布里斯托大学学费建议预留10%应急预算。
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。