在美国读 半奖博士(即学校或导师提供部分资助,通常覆盖学费或部分生活费)的情况下,年度花费会因 地区、学科、生活方式 差异较大。以下是详细估算(以2025年物价水平为准):
项目 | 低成本地区(如德州、俄亥俄) | 高成本地区(如纽约、旧金山) |
---|---|---|
房租(合租) | 600−600- 600 − 1,000/月 → 7,200−7,200- 7 , 200 − 12,000/年 | 1,500−1,500- 1 , 500 − 2,500/月 → 18,000−18,000- 18 , 000 − 30,000/年 |
饮食 | 300−300- 300 − 500/月 → 3,600−3,600- 3 , 600 − 6,000/年 | 600−600- 600 − 1,000/月 → 7,200−7,200- 7 , 200 − 12,000/年 |
交通(公交/二手车) | 50−50- 50 − 100/月 → 600−600- 600 − 1,200/年 | 100−100- 100 − 200/月(+地铁卡)→ 1,200−1,200- 1 , 200 − 2,400/年 |
医保(自付部分) | 500−500- 500 − 1,500/年 | 1,000−1,000- 1 , 000 − 3,000/年 |
其他(书本、杂费) | 1,000−1,000- 1 , 000 − 2,000/年 | 2,000−2,000- 2 , 000 − 4,000/年 |
生活费总计:
城市类型 | 年度总花费(半奖后) | 生存策略 |
---|---|---|
村里大学(如UIUC) | 15,000−15,000- 15 , 000 − 25,000 | 买车代步,自己做饭 |
二线城市(如亚特兰大) | 25,000−25,000- 25 , 000 − 40,000 | 兼职助教,住校车沿线 |
一线城市(如波士顿) | 40,000−40,000- 40 , 000 − 70,000 | 必须合租,实习补贴 |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。