

| 排名机构 | 排名 | 备注 |
|---|---|---|
| QS世界大学排名 | 第14名 | 澳洲第1,连续多年稳居全球前20。 |
| THE泰晤士高等教育 | 第37名 | 研究影响力指标突出。 |
| U.S. News全球排名 | 第27名 | 临床医学、社会科学领域全球顶尖。 |
| ARWU上海排名 | 第35名 | 学术研究实力强劲。 |
| 项目 | 费用(年) | 备注 |
|---|---|---|
| 硕士学费 | 约4.5万-5.5万澳元 | 商科、医学类较高,文科较低。 |
| 生活费 | 约2.5万-3.5万澳元 | 含住宿、饮食、保险等(墨尔本物价较高)。 |
| 奖学金 | Melbourne Graduate Scholarships | 覆盖25%-100%学费,竞争激烈。 |
如果需要具体专业(如商科或计算机)的申请细节,可以告诉我,我会进一步补充!
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。