支出类别 | 年均费用(新币S$) | 备注说明 |
---|---|---|
学费 | 18,000 - 35,000 | 商科/人文较低,工科/设计较高;合作院校排名越高费用越贵 |
住宿 | 8,000 - 15,000 | 校内宿舍名额少;校外合租常见(郊区组屋600-800/月,市中心公寓1200+/月) |
饮食 | 4,000 - 6,000 | 食阁就餐为主(每餐5-8 SGD) |
交通/通讯 | 1,500 - 2,500 | 地铁公交月均100 SGD;手机套餐30 SGD |
保险/医疗 | 1,000 - 1,500 | 强制购买留学生保险 |
教材杂费 | 1,000 - 2,000 | 部分专业需自备设备(如设计类) |
总计 | 33,500 - 62,000 | 约合人民币17-32万/年(按1:5.4汇率) |
关键对比:相同英美澳名校课程,新加坡总成本仅为直接留学的50%-65%。
三. 本地就业竞争力分层
学历背景 | 应届生月薪中位数(SGD) |
---|---|
公立大学(本科) | 3,800 - 4,500 |
顶尖私立(如SIM) | 3,000 - 3,500 |
普通私立 | 2,500 - 3,000 |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。