

第一梯队(全球TOP30)
第二梯队(全球TOP100)
第三梯队(特色项目)
| 项目 | 港大金融 | 港科大BA | 港中文MBA |
|---|---|---|---|
| GMAT平均 | 710 | 680 | 650 |
| 语言要求 | 雅思7.0 | 托福100 | 六级520 |
| 申请费 | HK$800 | HK$600 | HK$500 |
| 面试形式 | 案例分折 | 技术测试 | 高管对话 |
| 行业 | 平均月薪 | 代表雇主 |
|---|---|---|
| 投资银行 | HK$70K | 摩根士丹利 |
| 管理咨询 | HK$50K | 贝恩 |
| 科技金融 | HK$65K | 众安保险 |
| 项目 | 港大 | 港科大 | 港城大 |
|---|---|---|---|
| 学费(年) | HK$42W | HK$38W | HK$28W |
| 住宿(年) | HK$8W | HK$7W | HK$5W |
| 总成本(年) | ≈50W | ≈45W | ≈33W |
投资回报率:
数据来源:
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。