

 
       
    
         
       
         
       
             0
             0
           
             0
             0
           
           
          
           
           
        | 院校 | 硕士学费(商科) | 硕士学费(工程) | 奖学金覆盖率(国际生) | 
|---|---|---|---|
| 帝国理工学院 | £45,300 | £38,600 | 12% | 
| 曼彻斯特大学 | £32,000 | £28,500 | 28% | 
| 利兹大学 | £29,500 | £26,000 | 35% | 
| 南安普顿大学 | £26,800 | £24,200 | 42% | 
注:数据基于2024年各校官网,奖学金含院校奖、院系奖及企业赞助。
省钱策略:
就业红利:
| 城市 | 单间月租(市中心) | 月均饮食开销 | 交通成本(月) | 年均总成本 | 
|---|---|---|---|---|
| 伦敦 | £1,500-£2,200 | £350-£500 | £150 | £35,000+ | 
| 曼彻斯特 | £700-£1,000 | £250-£350 | £60 | £18,000-£22,000 | 
| 利兹 | £600-£900 | £200-£300 | £40 | £15,000-£20,000 | 
| 南安普顿 | £550-£800 | £180-£250 | £35 | £14,000-£18,000 | 
生活攻略:
 
    
   
 
            
            
            
               北京站
                
            
 
               客服专线: 400-010-8000
 
               服务专线: 400-010-8000
 
               北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。