新加坡管理大学(简称SMU)成立于2000年,是新加坡政府设立的第三所公立大学,以商科、经济、法律、信息技术和社会科学见长,采用独特的美式精英教育模式,被誉为“亚洲的宾夕法尼亚大学沃顿商学院”。
SMU下设6大学院,提供本科、硕士、博士及高管教育项目:
学院 | 顶尖硕士项目推荐 | 学科优势 |
---|---|---|
李光前商学院(LKCSB) | MBA、金融学、商业分析 | 亚洲Top 3商学院,CFA/FRM认证 |
会计学院(SOA) | 专业会计硕士(MPAcc) | ACCA免考9门,新加坡四大目标校 |
经济学院(SOE) | 应用经济学硕士 | 政策经济与量化分析强 |
法学院(SOL) | 法学硕士(LLM) | 亚洲商业法权威 |
信息系统学院(SCIS) | 信息系统硕士、计算机科学(AI方向) | 与Grab、Meta合作PropTech项目 |
社会科学学院(SOSS) | 社会科学硕士(行为经济学方向) | 政府政策研究智库 |
专业类型 | 国际学生学费(年) |
---|---|
商科(金融、MBA) | 5.5万~7.5万新元 |
会计、经济学 | 4.5万~5.5万新元 |
信息技术、法律 | 4万~6万新元 |
行业 | 代表雇主 | 起薪范围(新元/月) |
---|---|---|
投资银行 | 高盛、摩根士丹利 | 10,000~15,000 |
管理咨询 | 麦肯锡、贝恩 | 9,000~12,000 |
科技公司 | Grab、Shopee、Meta | 7,500~10,000 |
政府部门 | 新加坡金管局(MAS)、财政部 | 6,000~8,000 |
对比项 | SMU | NUS/NTU |
---|---|---|
教学风格 | 美式案例教学,小班制 | 传统英式,大课为主 |
优势领域 | 商科、经济、法律 | 工程、计算机、医学 |
就业侧重 | 金融与咨询行业 | 科技与科研机构 |
校园氛围 | 市中心,商业氛围浓 | 郊区,学术氛围强 |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。