

| 学校名称 | QS排名 |
|---|---|
| 首尔国立大学 | 31 |
| 韩国科学技术研究所 | 53 |
| 延世大学 | 56 |
| 高丽大学 | 67 |
| 浦项科技大学 | 98 |
| 成均馆大学 | 123 |
| 汉阳大学 | 162 |
| 蔚山国立科学技术院 | 280 |
| 大邱庆北科学技术院 | 326 |
| 庆熙大学 | 328 |
| 光州科技学院 | 359 |
| 世宗大学 | 396 |
| 中央大学 | 489 |
| 梨花女子大学 | 511 |
| 庆北国立大学 | 516 |
| 釜山国立大学 | 524 |
| 西江大学 | 576 |
| 亚洲大学 | 631-660 |
| 仁荷大学 | 631-640 |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。