

| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 | 学生人数 | GMAT 均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北大学 | Northwestern University | $78,276 | 1,423 | 729 |
| 2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $77,500 | 1,788 | 733 |
| 3 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $73,196 | 754 | 720 |
| 4 | 斯坦福大学 | Stanford University | $76,950 | 862 | 737 |
| 5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $80,472 | 1,448 | 732 |
| 6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $77,841 | 1,281 | 729 |
| 7 | 哈佛大学 | Harvard University | $73,440 | 2,025 | N/A |
| 8 | 杜克大学 | Duke University | $71,750 | 858 | 718 |
| 9 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $76,433 | 562 | 729 |
| 10 | 纽约大学 | New York University | $82,326 | 678 | 733 |
| 11 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University | $53,533 | 281 | 685 |
| 12 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $58,264 | 478 | 706 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $71,071 | 689 | 708 |
| 14 | 福坦莫大学 | Fordham University | $120,784 | 157 | 655 |
| 15 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | N/A | N/A | N/A |
| 16 | 波士顿学院 | Boston College | $59,030 | 171 | 645 |
| 16 | 康奈尔大学 | Cornell University | $76,690 | 587 | 707 |
| 16 | 圣约瑟夫大学 | Saint Joseph's University | N/A | N/A | N/A |
| 16 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | N/A | N/A | N/A |
| 20 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | $34,200 | 36 | N/A |
| 20 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $30,130 | 68 | 690 |
| 20 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $49,913 | 155 | 665 |
| 23 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $49,656 | 115 | 684 |
| 23 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | N/A | N/A | N/A |
| 23 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | N/A | N/A | N/A |
| 23 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $65,015 | 542 | 706 |
| 23 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $71,112 | 699 | 720 |
| 23 | 华盛顿大学 | University of Washington | $55,074 | 221 | 703 |
| 29 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $54,616 | 133 | 658 |
| 29 | 南加州大学 | University of Southern California | $72,501 | 405 | 732 |
| 31 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $77,520 | 592 | 726 |
| 31 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | N/A | 858 | 724 |
| 31 | 耶鲁大学 | Yale University | $79,000 | 784 | 723 |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。