计算机科学的前5名分别为,第1名麻省理工学院(MIT)、并列第2的卡内基·梅隆大学(CMU)、 斯坦福大学和加利福尼亚大学伯克利分校(UCB),以及第5名伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(UIUC)。
康奈尔大学、佐治亚理工学院和华盛顿大学并列第6。普林斯顿、得克萨斯大学奥斯汀分校并列第9。
相比之下,计算机专业的本科排名是CMU、MIT、斯坦福、UCB并列第1。
康奈尔大学、佐治亚理工、UIUC作为并列第6紧随其后。MIT、普林斯顿并列第8,UCLA、得克萨斯大学奥斯汀分校、华盛顿大学并列第10。
排名 | 院校名称 | Institution Name | 评分 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 5.0 |
2 | 卡内基·梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 4.9 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 4.9 |
2 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 4.9 |
5 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 4.7 |
6 | 康奈尔大学 | Cornell University | 4.6 |
6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 4.6 |
6 | 华盛顿大学 | University of Washington | 4.6 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 4.5 |
9 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 4.5 |
11 | 加利福尼亚理工学院 | California Institute of Technology | 4.3 |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 4.3 |
11 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 4.3 |
11 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 4.3 |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 4.3 |
16 | 哈佛大学 | Harvard University | 4.2 |
17 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | 4.1 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 4.1 |
17 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 4.1 |
20 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 4.0 |
20 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette | 4.0 |
20 | 耶鲁大学 | Yale University | 4.0 |
23 | 杜克大学 | Duke University | 3.9 |
23 | 麻省大学的阿默斯特 | University of Massachusetts--Amherst | 3.9 |
23 | 南加利福尼亚大学 | University of Southern California | 3.9 |
26 | 布朗大学 | Brown University | 3.8 |
26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 3.8 |
28 | 西北大学 | Northwestern University | 3.7 |
28 | 莱斯大学 | Rice University | 3.7 |
28 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | University of California--Irvine | 3.7 |
28 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | 3.7 |
28 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 3.7 |
28 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 3.7 |
34 | 东北大学 | Northeastern University | 3.6 |
34 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 3.6 |
34 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University--University Park | 3.6 |
34 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | 3.6 |
38 | 纽约大学 | New York University | 3.5 |
38 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | 3.5 |
38 | 得克萨斯农工大学 | Texas A&M University--College Station | 3.5 |
38 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado--Boulder | 3.5 |
38 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 3.5 |
43 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | 3.4 |
43 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | University of California--Davis | 3.4 |
43 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 3.4 |
43 | 犹他大学 | University of Utah | 3.4 |
43 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 3.4 |
48 | 波士顿大学 | Boston University | 3.3 |
49 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 3.2 |
49 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 3.2 |
49 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 3.2 |
49 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 3.2 |
49 | 加利福尼亚大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz | 3.2 |
49 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 3.2 |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。