

不久前,英国《泰晤士高等教育》发布,此排名共有100所世界名校上榜,其中上榜的美国院校高达33所。其中哈佛大学位居第二位,斯坦福大学、麻省理工学院、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、耶鲁大学、加利福尼亚大学分别位列4-9位,让我们一起来看看是哪33所美国院校上榜吧!
| 排名 | 院校名称(英文) | 院校名称(中文) |
|---|---|---|
| 2 | Harvard University | 哈佛大学 |
| 4 | Stanford University | 斯坦福大学 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology,MIT | 麻省理工学院 |
| 6 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
| 7 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
| 8 | Yale University | 耶鲁大学 |
| 9 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
| 12 | University of California | 加利福尼亚大学 |
| 22 | Brown University | 布朗大学 |
| 24 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
| 29 | New York University | 纽约大学 |
| 31 | Duke University | 杜克大学 |
| 32 | Boston University | 波士顿大学 |
| 35 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
| 39 | Cornell University | 康奈尔大学 |
| 44 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
| 53 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 |
| 58 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
| 62 | pennsylvania state university | 宾夕法尼亚大学 |
| 63 | Georgetown University | 乔治敦大学 |
| 70 | Northwestern University | 西北大学 |
| 78 | University of california san francisco | 加州大学旧金山分校 |
| 81 | University of southern california | 南加州大学 |
| 82 | Boston College | 波士顿学院 |
| 85 | Brigham young Univeisity | 杨百翰大学 |
| 87 | university of washington | 华盛顿大学 |
| 88 | ohio state university | 俄亥俄州立大学 |
| 89 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 91 | university of california san diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 96 | university of north carolina at chapel hill | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 |
| 97 | university of michigan | 密歇根大学 |
| 98 | university of helsinki | 赫尔辛基大学 |

北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。