

现将其整理出来,供作美国留学选校参考。
| 排名 | School | 中文名 | 学费 | 学生总数 | 2012秋录取率 | 新生保留率 | 6年毕业率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 宾夕法尼亚大学 | $45,890 | 21,339 | 12.6% | 98% | 96% |
| #2 | New York University New York, NY | 纽约大学 | $44,848 | 44,516 | 35.0% | 92% | 85% |
| #3 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 麻省理工学院 | $43,498 | 11,189 | 9.0% | 97% | 93% |
| #4 | University of Michigan–Ann Arbor Ann Arbor, MI | 密歇根大学-安娜堡分校 | in-state: $13,819, out-of-state: $40,496 | 43,426 | 36.6% | 96% | 91% |
| #5 | University of California–Berkeley Berkeley, CA | 加州大学伯克利分校 | in-state: $13,836, out-of-state: $25,056 | 35,899 | 18.0% | 97% | 91% |
| #6 | University of Texas–Austin Austin, TX | 德克萨斯大学-奥斯汀 | in-state: $9,790, out-of-state: $33,824 | 52,186 | 46.8% | 92% | 79% |
| #7 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 卡耐基梅隆大学 | $46,962 | 12,569 | 27.8% | 96% | 87% |
| #8 | University of North Carolina–Chapel Hill Chapel Hill, NC | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | in-state: $8,340, out-of-state: $30,122 | 29,278 | 27.6% | 97% | 89% |
| #9 | Indiana University–Bloomington Bloomington, IN | 印第安纳大学伯明顿分校 | in-state: $10,209, out-of-state: $32,350 | 42,133 | 74.4% | 89% | 75% |
| #10 | University of Virginia Charlottesville, VA | 弗吉尼亚大学 | in-state: $12,458, out-of-state: $39,844 | 23,907 | 29.6% | 97% | 93% |

北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。