

| QS排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | University of Oxford | 牛津大学 | 联合王国 |
| 3 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 联合王国 |
| 4 = | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 = | University of California Los Angeles (UCLA) | 美国加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 美国 |
| 6 | UCL (University College London) | UCL(伦敦大学学院) | 联合王国 |
| 7 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 8 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
| 9 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 10 | The University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 11 | University of California Berkeley (UCB) | 美国加州大学伯克利分校(UCB) | 美国 |
| 12 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 13 | University of Michigan | 美国密歇根大学 | 美国 |
| 14 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 15 | University of Otago | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
| 16 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 17 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 18 | University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港特区 |
| 19 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 20 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦经济和政治科学学院(LSE) | 联合王国 |
| 21 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
| 22 = | The University of Auckland | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 22 = | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 24 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 25 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 26 | New York University (NYU) | 纽约大学(NYU) | 美国 |

北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。