


介绍了前10名的院校,一起了解吧
| rank | School | 学费 | 招收总数 | 2011年秋季录取率 | 平均新生保留率 | 6年毕业率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams College Williamstown, MA | $44,920 | 2,109 | 17.30% | 97% | 95% |
| 2 | Amherst College Amherst, MA | $44,610 | 1,791 | 13.30% | 98% | 96% |
| 3 | Swarthmore College Swarthmore, PA | $43,080 | 1,545 | 15.10% | 97% | 95% |
| 4 | Middlebury College Middlebury, VT | $44,111 | 2,507 | 18.30% | 96% | 90% |
| 4 | Pomona College Claremont, CA | $41,438 | 1,586 | 14.00% | 98% | 95% |
| 6 | Bowdoin College Brunswick, ME | $44,118 | 1,778 | 16.10% | 96% | 92% |
| 6 | Wellesley College Wellesley, MA | $42,082 | 2,502 | 31.00% | 95% | 92% |
| 8 | Carleton College Northfield, MN | $44,445 | 2,018 | 31.00% | 97% | 93% |
| 9 | Haverford College Haverford, PA | $43,702 | 1,198 | 25.10% | 96% | 93% |
| 10 | Claremont McKenna College Claremont, CA | $44,085 | 1,321 | 14.10% | 96% | 91% |
| 10 | Vassar College Poughkeepsie, NY | $46,270 | 2,386 | 22.50% | 97% | 91% |
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。