康奈尔大学【Cornell University】
主校区位于美国纽约州伊萨卡(另有两个校区位于纽约市和卡塔尔教育城),是一所私立研究型大学,美国大学协会的十四个创始院校之一,著名的常春藤盟校八成员之一。截止2020年10月,共有61位康奈尔大学的校友或教研人员曾荣获诺贝尔奖,在全球高校中列第十二位,居全美第十位。康奈尔大学在2022 USNEWS全美最佳大学排名中位列17,其商学院在2023全美最佳商学院排名位列第15。
Master of Professional Studies (MPS) in Applied Economics and Management
该项目属于STEM,项目时长1年,提供6个具体的concentration:
Ø Behavioral Finance
Ø Behavioral Marketing
Ø Business of Food
Ø International and Development Economics
Ø Sustainable Business and Economic Policy
Ø Technology Management
除此之外,学生还有机会选择CEMS Master in International Management (MIM),学生可以有机会在国际上的合作伙伴进行一个学期的海外学习,同时进行一个Cornell-designed international project 或者实习。
虽然该项目时长短,但是其就业数据还是不错的,根据学校官网数据,Class of 2019毕业35人,报告的毕业生就业率85%,全日制工作的平均薪资60,708美元。
学费,62,456美元/academic year
申请要求
背景要求
建议学习过统计,中级微观经济学(或者管理经济学),微积分课程
申请截止日期
第一轮:12月1日
第二轮:1月15日
第三轮:3月1日
第四轮:4月15日
申请材料
Ø 成绩单
Ø 简历
Ø Video Interview
Ø Statement of purpose
Ø 推荐信2封
Ø 申请费105美元
Ø GRE/GMAT,针对2023秋入学是optional政策,通常录取学生递交的GRE/GMAT的单项分数在85%以上。如果学生的成绩单不能很好的体现学生的量化能力,比如量化课程:微观经济学,金融,会计,微积分和统计(包括回归分析),则强烈建议提交GRE/GMAT成绩。
Ø 托福,最低100分
Master of Sciencein Applied Economics and Management
除了MPS学位的项目,康奈尔同时还提供MS学位的Applied Economics and Management项目,MS每年招生人数40人左右,项目要求学生就读2年,共计4个学期,每个学期至少12学分课程,学生需要只好1个major concentration+1个minor subject/concentration。同时,在毕业时学生需要完成毕业论文+Final oral examination。相比与MPS,MS项目更加的偏学术研究,MS提供的concentration有Food & Agricultural Economics (FAE),Environmental Energy & Resource Economics (EERE),International & Development Economics (IDE)和Management (MGMT)。
2010年至今的就业情况如下
Year | Name | Position | University / Agency / Company |
---|---|---|---|
2022 | Ina Gjika | Project Finance and Development Manager | Distributed Sun |
2022 | Luqi Liang | PhD in Marketing | Tsinghua University in China |
2022 | Peizan Sheng | PhD in Public Policy | University of Chicago |
2022 | Xiaoyu Hu | PhD in Accounting | Boston College |
2022 | Henry Williams | Economics PhD and Teaching Assistant | Colorado State University |
2022 | Xuqian Ma | PhD in Health Policy | University of California, Berkeley |
2021 | Joshua Sheinberg | Senior Associate Technical Training Consultant | SAS Institute |
2021 | Casey Silver | Agricultural Economist | US Department of Agriculture and Economic Research Service |
2021 | Yuwei Liu | Finance Management Trainee | JD.com |
2021 | Tam Tran | Pricing Analyst | Cargill |
2021 | Xueyun Luo | PhD Applied Economics and Management | Cornell University, Dyson School |
2021 | Qian Wang | PhD in Management | Cornell University, SC Johnson Graduate School of Management |
2021 | Xiaoyuan (Felicity) Zhang | PhD Student | University of Chicago, Harris School of Public Policy |
2021 | Qixiang Gao | PhD Finance | University of Rochester |
2017 | Dieynab Diatta | Consultant | International Fund for Agricultural Development (IFAD), Rome, Italy |
2017 | Ishneet Kaur | Analytics Fellow | McKinsey and Company, Waltham, MA |
2017 | Qingrun Meng | Analyst | Analysis Group, Boston |
2017 | Anthony Nasr | Analyst | Analysis Group, New York |
2017 | Jason Troendle | Senior Business Analyst | The Context Network |
2017 | Joaquin Valdes Perez | Analyst | Impendi Analytics |
2017 | Suryakumari Samyuktha Kannan | Senior Research Associate | International Food Policy & Research Institute, New Delhi, India |
2017 | Mary Kate Wheeler | Agricultural Economic Analyst | Cornell University, CALS-Entomology, Dyce Lab for Honey Bee Research |
2016 | Michael James Bentley | Analyst | Farient Advisors, LLC |
2016 | Amy Carduner | Financial Representative | Farm Credit Canada |
2016 | Phillip Coles | Vice President of Regulatory Compliance & Strategic Planning | Giorgio Mushroom Company |
2016 | Pinyi Chen | Research Analyst | World Bank |
2016 | Ziang Cheng | Project Manager | China Great Wall Int.’l Exhibition Co., LTD |
2016 | Sogol Kananizadeh | Senior Analyst | Global Data and Information Management, JLL |
2016 | Qisiyu Miao | Strategy Sales Analyst | Morgan Stanley Institutional Equity Derivative |
2016 | Yuanyuan Pan | Associate | Axtria, Inc. |
2016 | Kaihang Shi | Assistant Researcher | Ministry of Transport of P.R.C. |
2016 | Boya Wang | Intern | Onenicecar |
2016 | Zhaoyu Zeng | Analyst | UnionPay Advisor |
2015 | Alyssa P. Miller | Associate Director | Scotiabank |
2015 | Carolina Carbajal De Nova | Professor of Economics | Universidad Autonoma Metropolitana at Iztapalapa |
2015 | Marin Cherry | Food Science Undergraduate Program Coordinator | Cornell University |
2015 | Peixun Fang | Co-Founder | Zhizi Tech Company, China |
2015 | Xiao Hu | Model Risk Management Analyst | Citigroup |
2014 | Jing He | Consumer Analytics Management Associate | Citibank |
2014 | Muhammad Jawad Khan | Assistant Professor | Balochistan University of IT, Pakistan |
2014 | Amy Uber | Senior Agricultural Economist | California Dept. of Food & Agriculture |
2014 | Fengping Zheng | Analyst | China Life Asset Management Company |
2014 | Elizabeth Bageant | Research Support Specialist | Dyson School, Cornell University |
2014 | Xiao Yang He | Consultant | IFPRI |
2014 | Justin Shepherd | Agricultural Analyst | DHF Team |
2014 | Yijia Tang | Research Support Specialist | Dyson School, Cornell University |
2014 | Pensiri Kangvonkit | Policy Analyst | Bank of Thailand |
2014 | Adeline Yeh | Senior Research Assistant | IFPRI |
2013 | Wansopin Amatyakul | Trade Analyst, Dept. of Foreign Trade | Government of Thailand |
2013 | Hira Channa | Research Analyst | Pakistan Strategy Support Program |
2013 | Michael Mulford | Country Director | PCI Tanzania |
2012 | Katie Ricketts | Research Specialist | Cornell University |
2012 | Xiaolan Xu | Analyst/Investment Banking | Barclays |
2011 | Pascale Schnitzer Raab | Consultant | UNICEF West & Central Africa Regional Office |
2011 | Corey White | Research Associate | Glass, Lewis & Co. |
2011 | Wan-Chen Lee | Professional Services Analyst | The Nielsen Company |
2011 | Maleeha Rizwan | Global Management Trainee | AkzoNobel |
2011 | Thomas Carman | Client Service Associate | U.S. Capital Advisors |
2011 | Xiaolin Cui | Project Manager | Apollo REITS |
2011 | Michael Gadsden | Energy Analyst | Ascend Analytics |
2011 | Derek Stenclik | Energy Analyst | GE Energy |
2011 | Arnold Xavier | Senior Relationship Manager | Barclays |
2011 | Yidi Xia | Research Analyst | Bunge Global Markets |
2011 | Yan Zhao | System Engineer/Analyst | Global Foundries |
2010 | James Neyhard | Investment Analyst | Hancock Agricultural Group |
2010 | Robert Weaver | Director, Solution Design | Adayana |
背景要求
不强制要求经济学专业背景,如果学生学习过calculus, algebra, statistics, 和econometrics课程,将会被优先考虑
申请截止日期:12月15日
申请材料
Ø 成绩单,录取学生的GPA平均3.5以上
Ø 简历
Ø Statement of purpose
Ø 推荐信2封
Ø 申请费105美元
Ø GRE,要求提供,录取学生的GRE Q部分至少85%以上的成绩
Ø 托福,最低100分
北京站
客服专线: 400-010-8000
服务专线: 400-010-8000
北京分公司:北京市朝阳区 建国门外大街永安东里甲3号院B座
友情链接 · 美国留学 | 英国留学 | 澳大利亚留学 | 加拿大留学 | 新西兰留学 | 日本留学 | 欧洲留学 | USA:A Study Destination
©2025金吉列出国留学咨询服务有限公司 版权所有 | 京ICP备05010035号 | 京公网安备11010502038474号 | 出版物经营许可:新出发京零字第朝190057号
信息提交成功!稍后将有专人与您联系。