欢迎来到金吉列 | | 注册 | 我的关注 去留学门户

全国咨询热线:400-010-8000

本科案例 立即咨询

留学加拿大拓海外阅历

跨越国界 成就梦想

金吉列留学学行业多年的宝贵经验,圆无数学子留学英伦梦,毕业英国..

更多案例>>>
中小学
博士
G5超级精英
研究生

1年级到6年级

我要咨询

7年级到9年级

我要咨询

GCSE

我要咨询

ALEVEL

我要咨询

5岁到10岁

我要咨询

11岁到13岁

我要咨询

14岁到15岁

我要咨询

16岁到17岁

我要咨询

2016英国大学综合排名

2016英国大学排名评分

2016 2015   英国大学中英文 Student satisfaction Research quality Ucas entry points Graduate prospects Firsts / 2:1s Completion rate Student-staff ratio Services/facilities spend  
1 1 - 剑桥大学(University of Cambridge) - 57.3 602 89.3 89.3 98.4 11.3 - 申请去留学
2 1 牛津大学(University of Oxford ) - 53.1 573 87.1 92.1 96.3 10.6 - 申请去留学
3 4 帝国理工学院(Imperial College London) - 56.2 568 91.1 87.3 96.5 11.3 - 申请去留学
4 3 圣安德鲁斯大学(The University of St Andrews) - 40.4 517 83.3 89.6 95.3 11.4 - 申请去留学
5 6 杜伦大学(Durham University) - 39 523 84.4 87.4 96.6 14.9 - 申请去留学
6 8 华威大学(University of Warwick) - 44.6 482 79.8 82.3 96.7 12.6 - 申请去留学
7 7 - 埃克塞特大学(University of Exeter) - 38 463 79.8 84.1 95.7 15.6 - 申请去留学
8 11 萨里大学(University of Surrey) - 29.7 424 78.8 78.9 92.2 13.7 - 申请去留学
9 5 伦敦政治经济学院(London School of Economics and Political Science ) - 52.8 533 78.5 82.1 94.8 11.4 - 申请去留学
10 9 伦敦大学学院(University College London) - 51 502 83.1 87.9 94.6 10.3 - 申请去留学
11 12 兰卡斯特大学(Lancaster University) - 39.1 436 82.5 76.9 93.5 13.7 - 申请去留学
12 10 巴斯大学(University of Bath) - 37.3 479 85.2 84.1 96.1 16.2 - 申请去留学
13 13 - 拉夫堡大学(Loughborough University) - 36.3 397 83.7 79.8 93.2 14.7 - 申请去留学
14 17 利兹大学(Leeds University) - 36.8 431 78.4 82.2 93.5 13.6 - 申请去留学
15 16 约克大学(The University of York) - 38.3 437 76 81.6 94.3 14.7 - 申请去留学
16 18 南安普顿大学(University of Southampton) - 44.9 411 78.1 80.4 92.5 12 - 申请去留学
17 15 伯明翰大学(University of Birmingham) - 37.1 426 86.7 84.4 94.8 15.5 - 申请去留学
18 14 东英格利亚大学(University of East Anglia) - 35.8 408 70.3 78.8 91.9 13.7 - 申请去留学
19 25 萨塞克斯大学(University of Sussex) - 31.8 386 84.1 78.6 92.9 15.5 - 申请去留学
20 19 布里斯托大学(University of Bristol) - 47.3 487 79.6 86.3 96.6 13.7 - 申请去留学
21 21 - 谢菲尔德大学(University of Sheffield) - 37.6 428 75.7 80.4 94.4 14.9 - 申请去留学
22 22 - 爱丁堡大学(The University of Edinburgh) - 43.8 484 78.6 83 91.3 12.2 - 申请去留学
23 22 纽卡斯尔大学(Newcastle University) - 37.7 424 79.1 79.2 95.1 15.6 - 申请去留学
23 30 肯特大学(University of Kent) - 35.2 363 76.7 80 90.7 12.9 - 申请去留学
25 22 诺丁汉大学(University of Nottingham) - 37.8 428 81.3 79.3 93.2 14 - 申请去留学
26 26 - 格拉斯哥大学(University of Glasgow) - 39.9 470 79.3 77.8 88.4 14.7 - 申请去留学
27 29 伦敦大学国王学院(King's College London) - 44 455 85.7 83.2 92.8 11.3 - 申请去留学
28 20 莱斯特大学(University of Leicester) - 31.8 386 72.1 78.3 92.5 12.2 - 申请去留学
28 28 - 曼彻斯特大学(The University of Manchester) - 39.8 435 78.5 75.7 92.9 13.2 - 申请去留学
30 34 阿斯顿大学(Aston University) - 25.8 369 78.8 75.1 90.9 15.5 - 申请去留学
31 38 贝尔法斯特女王大学(Queen's University, Belfast) - 78.7 385 78.7 75.8 91 14.9 - 申请去留学
32 33 雷丁大学(University of Reading ) - 36.5 373 70.3 76.2 92.3 14.1 - 申请去留学
33 27 卡迪夫大学(Cardiff University) - 35 426 80.1 77.8 93.4 14.2 - 申请去留学
34 37 伦敦玛丽女王大学(Queen Mary, University of London) - 37.9 411 73.3 75.3 91.2 12.2 - 申请去留学
35 32 埃塞克斯大学(University of Essex) - 37.2 313 64.1 68.9 85.6 15.1 - 申请去留学
36 34 皇家霍洛威大学(Royal Holloway, University of London) - 36.3 398 62.7 75.9 92.3 15.3 - 申请去留学
37 45 邓迪大学(University of Dundee) - 31.2 410 80 76.1 86 13.9 - 申请去留学
38 41 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University ) - 36.7 413 78.1 72 87.4 16.9 - 申请去留学
38 48 白金汉大学(University of Buckingham) - - 304 83.4 50.7 86.3 10.5 - 申请去留学
38 36 利物浦大学(University of Liverpool) - 31.5 404 76.1 75.4 91.3 11.8 - 申请去留学
41 46 伦敦城市大学(City University London) - 21.4 379 78.9 73.8 86 16.1 - 申请去留学
41 43 斯旺西大学(Swansea University) - 33.7 326 81.4 74.4 89.7 15.3 - 申请去留学
43 40 基尔大学(Keele University) - 22.1 358 76.1 68.4 90.8 13.9 - 申请去留学
44 31 伦敦大学亚非学院(School of Oriental and African Studies) - 27.9 407 68.3 82.9 80.7 10.9 - 申请去留学
45 44 阿伯丁大学(University of Aberdeen) - 29.9 446 76.2 77.1 84.1 13.4 - 申请去留学
46 39 斯特拉思克莱德大学(University of Strathclyde) - 37.7 476 72 77.9 87.6 19.3 - 申请去留学
47 42 考文垂大学(Coventry University) - 3.8 310 74.2 67.4 85.8 14.6 - 申请去留学
48 - 圣乔治医学院(St George's, University of London) - 22.2 418 93.4 70.4 92.7 12.9 - 申请去留学
49 63 哈珀亚当斯大学学院(Harper Adams University) - 5.7 331 73.3 58.3 90.6 17.9 - 申请去留学
50 53 斯特林大学(University of Stirling) - 30.5 375 73.3 67.9 85.7 15 - 申请去留学
51 - 英国皇家农学院(Royal Agricultural University) - 1.1 307 69.7 62.6 96.3 20.9 - 申请去留学
52 50 班戈大学(Bangor University) - 27.2 321 67.7 64.1 81.8 16.5 - 申请去留学
53 54 德蒙福特大学(De Montfort University) - 8.9 307 76.9 70.9 86.5 18.7 - 申请去留学
54 52 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent University) - 6.5 310 67.6 69.2 89.6 17 - 申请去留学
55 49 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes University) - 11.4 348 69.2 71.1 89.4 17.6 - 申请去留学
56 51 法尔茅斯大学学院(Falmouth University) - 4.6 309 74.5 72 85.4 21.5 - 申请去留学
57 69 阿尔斯特大学(University of Ulster) - 31.8 306 63.6 66.5 82.3 16.2 - 申请去留学
58 70 巴斯泉大学(Bath Spa University) - 7.9 318 55.1 74.5 89.9 19 - 申请去留学
59 57 朴茨茅斯大学(University of Portsmouth) - 8.6 310 66.9 72.7 87.6 16.5 - 申请去留学
60 47 布鲁内尔大学(Brunel University) - 25.4 352 63.4 68.8 87.7 16.4 - 申请去留学
61 - 诺里奇艺术大学(Norwich University of the Arts) - 5.6 357 63.4 70.5 88.7 17.8 - 申请去留学
62 60 林肯大学(University of Lincoln) - 10.3 335 70.7 65 87.6 18 - 申请去留学
62 74 创意艺术大学(University for the Creative Arts) - 3.4 332 52 60.4 85.8 11.7 - 申请去留学
64 61 温切斯特大学(The University of Winchester) - 5.8 307 60.7 75.5 85.2 16.9 - 申请去留学
64 66 诺森比亚大学(Northumbria University) - 9 363 66.3 67.6 87.6 17.8 - 申请去留学
66 55 金史密斯学院(Goldsmiths, University of London) - 33.4 360 56 81.4 82.4 14.8 - 申请去留学
67 58 赫尔大学(The University of Hull) - 16.7 332 66.7 71.2 86 86 - 申请去留学
68 72 边山大学(Edge Hill University) - 4.9 319 63.8 65.8 86.2 15.7 - 申请去留学
69 65 奇切斯特大学(University of Chichester) - 6.4 310 57.5 69.3 89.9 17.4 - 申请去留学
69 77 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) - 9.4 333 74.1 64.1 83 17.8 - 申请去留学
69 64 罗伯特戈登大学(The Robert Gordon University) - 4 385 83.1 67 83.4 19.4 - 申请去留学
72 62 谢菲尔德哈勒姆大学(Sheffield Hallam University) - 5.4 319 64.7 65.7 86.9 17.1 - 申请去留学
73 68 西英格兰大学(University of the West of England) - 8.8 324 70.8 71.4 84.9 19.5 - 申请去留学
74 71 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool John Moores University) - 8.9 344 63.3 74.9 84.2 18.4 - 申请去留学
75 76 布拉德福德大学(University of Bradford) - 9.2 314 75.2 74 83.8 17.8 - 申请去留学
76 79 赫特福德大学(University of Hertfordshire) - 5.6 318 75.3 67 86 17.7 - 申请去留学
77 89 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan University) - 7.5 347 63 69.8 84.4 17.7 - 申请去留学
78 73 罗汉普顿大学(Roehampton University) - 24.5 286 60.9 67.2 81.7 16.8 - 申请去留学
79 - 利物浦霍普大学(Liverpool Hope University) - 9.2 304 53.9 63.4 82.8 19.4 - 申请去留学
79 93 亚伯大学(Aberystwyth University) - 28.1 312 62.5 65.1 89.3 17.8 - 申请去留学
81 59 伯恩茅斯艺术学院(Arts University Bournemouth) - 2.4 322 61.4 66.2 92.3 15.3 - 申请去留学
82 88 波恩茅斯大学(Bournemouth University) - 9 329 66.4 75.5 86 17.4 - 申请去留学
82 56 北安普顿大学(The University of Northampton) - 3.2 283 60.7 64.5 85 20.3 - 申请去留学
84 81 德比大学(University of Derby ) - 2.5 290 60 62.7 83.7 15.4 - 申请去留学
85 75 密德萨斯大学(Middlesex University) - 9.7 270 64.9 61.3 77.8 18.5 - 申请去留学
85 80 普利茅斯大学(Plymouth University) - 15.9 312 60.2 67 84.8 17.5 - 申请去留学
87 67 切斯特大学(University of Chester) - 4.1 299 63.6 63.4 80.5 16.4 - 申请去留学
88 83 格鲁斯特大学(University of Gloucestershire) - 3.8 317 55.7 72.4 86.3 19.7 - 申请去留学
89 87 约克圣约翰大学(York St John University) - 4.1 292 65.3 65.4 90.4 20.6 - 申请去留学
90 82 布莱顿大学(University of Brighton) - 7.9 321 66.9 68.2 86.9 17.1 - 申请去留学
91 91 - 利兹三一大学学院(Leeds Trinity University) - 2 284 65.8 68.9 81.7 21.7 - 申请去留学
92 77 中央兰开夏大学(University of Central Lancashire) - 5.6 315 62.4 60 81.6 17.1 - 申请去留学
93 97 龙比亚大学(Edinburgh Napier University) - 4.6 347 69.1 71.4 81.2 20.3 - 申请去留学
94 84 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian University) - 7 372 70.2 70.1 83.2 21.2 - 申请去留学
95 101 史塔福郡大学(Staffordshire University) - 16.5 274 58.4 63.2 78.4 16.8 - 申请去留学
96 86 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret University Edinburgh) - 6.6 341 59.6 74.2 82.4 19.1 - 申请去留学
97 106 阿伯泰大学(Abertay University) - 5.1 338 65.6 70.4 75.5 21.4 - 申请去留学
97 107 阿伯泰大学(Abertay University) - 5.1 338 65.6 70.4 75.5 21.4 - 申请去留学
98 105 索尔福德大学(University of Salford) - 8.3 334 59.5 65.2 79.5 17 - 申请去留学
99 85 伦敦艺术大学(University of the Arts London) - 8 320 59.2 61.8 85.5 15.1 - 申请去留学
100 107 阿伯泰大学(Abertay University) - 4.3 301 63.9 61.9 85.8 19 - 申请去留学
100 100 - 圣玛丽大学学院(St Mary's University, Twickenham) - 4 289 66.7 63.8 83.7 20.6 - 申请去留学
102 94 提兹塞德大学(University of Teesside) - 3.6 306 59.8 59.3 80.8 17.7 - 申请去留学
103 90 卡迪夫都市大学(Cardiff Metropolitan University) - 3.9 317 59.8 60.6 82.2 19 - 申请去留学
104 99 桑德兰大学(University of Sunderland) - 5.8 294 62.3 49.5 81.4 19.6 - 申请去留学
105 91 伯明翰城市大学(Birmingham City University) - 4.3 300 64.8 67.3 84.4 20.4 - 申请去留学
106 98 格林威治大学(University of Greenwich) - 4.9 315 58.2 62.9 84.7 19.6 - 申请去留学
107 96 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church University) - 4.5 279 57.8 66.5 82.3 18.4 - 申请去留学
108 110 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University) - 5.4 254 65 58.4 79.3 19 - 申请去留学
109 116 新白金汉大学(Buckinghamshire New University) - 1.5 257 57.6 57 82.5 21.8 - 申请去留学
110 108 贝德福特大学(University of Bedfordshire) - 7 229 58.3 56.6 80.1 18.3 - 申请去留学
111 117 金斯顿大学(Kingston University) - 5.1 299 60.7 67.4 82.2 19.3 - 申请去留学
112 102 格罗斯泰斯特主教大学(Bishop Grosseteste University) - 2.1 284 69.1 60.4 90 28.6 - 申请去留学
112 114 南威尔士大学(University of South Wales) - 4 322 59 63.6 81.7 19.6 - 申请去留学
114 111 利兹贝克特大学(Leeds Beckett University) - 4.1 288 58.5 61.8 78.8 20.7 - 申请去留学
115 115 - 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent University) - 0.5 276 54.6 60.2 76.8 18.3 - 申请去留学
115 112 威斯敏斯特大学(University of Westminster) - 9.8 311 55.1 68.8 80.4 19.9 - 申请去留学
115 104 纽曼大学(Newman University, Birmingham) - 2.8 293 54.6 56 73.3 18.9 - 申请去留学
118 118 - 西苏格兰大学(University of the West of Scotland) - 4.3 305 65.7 63.2 70 21.1 - 申请去留学
119 95 哥比亚大学(University of Cumbria) - 1.2 299 64.9 64.7 85.7 22.3 - 申请去留学
120 122 伦敦南岸大学(London South Bank University) - 9 248 67.9 61 74.6 17.2 - 申请去留学
121 109 西伦敦大学(University of West London) - 1.6 259 60.5 58.8 73.9 17.3 - 申请去留学
122 113 格林多大学(Glyndwr University) - 2.3 257 66.3 53.6 75.8 23.3 - 申请去留学
123 102 圣马克与圣约翰大学学院(University of St Mark & St John) - - 319 60.4 58.8 82.6 21.2 - 申请去留学
123 120 波尔顿大学(University of Bolton) - 2.9 287 60.1 54.9 71.2 17.9 - 申请去留学
125 123 伦敦都市大学(London Metropolitan University) - 3.5 239 47.7 55.1 75.3 19.6 - 申请去留学
126 121 高地和群岛大学(University of the Highlands and Islands) - - 272 56 57.9 68.6 - - 申请去留学
127 119 东伦敦大学(University of East London) - 7.2 281 45.6 53.9 67.5 23.6 - 申请去留学